Turniiri edetabel
!LuKaSz...$ | 483 |
parisgorilla | 482 |
$.VIP.$ | 477 |
*PeRf3cT* | 422 |
Rivez. | 418 |
| SE7E | 406 |
#cabelin | 388 |
dariusbr1 | 370 |
katalog | 331 |
P e d r O | 324 |
Piljard 9
Ol!mp!ada | 6753 |
Drexel | 6352 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
master$ | 6278 |
kokolago1 | 6272 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
__5ugi | 6230 |
EL*criticado | 6220 |
$$K2000$$ | 6218 |
Piljard 9
| tuba: | Liga b9 | |
| description | : | Witamy w |
| veebileht | : | http://ligab9.vgh.pl |
| admin | : | max206 |
| riik | : | ![]() |
| liikmed | : | 1636 |
Liga b9
| tüüp: | šveitsi |
| status: | planned |
| slots: | 44+ (players accepted: 0) |
| raundid: | 5 |
| id: | 1229819 |
Liga b9
| tüüp: | šveitsi |
| status: | cancelled |
| slots: | 4+ (players accepted: 0) |
| raundid: | 4 |
| id: | 768041 |
tur o szczoch aduśki (moze111)
Liga b9
| tüüp: | šveitsi |
| status: | cancelled |
| slots: | 4+ (players accepted: 1) |
| raundid: | 4 |
| id: | 754679 |
turniej o mistrzostwo świata
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *[zinktay]* | - | 0,0 |
Liga b9
| tourn. starts: | 16.06.2009 23:21:25 EET(UTC+2H) (173 päeva 19 tundi tagasi) |
| tourn. ends: | 16.06.2009 23:50:21 EET(UTC+2H) |
| tüüp: | šveitsi |
| status: | lõppenud |
| slots: | 4+ (players accepted: 6) |
| raundid: | 4 |
| id: | 754588 |
turniej o mistrzostwo świata
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veectra11 | ![]() | 5003 | 3,0 | |||||
| 2 | pamelka_elka | 5159 | 3,0 | ||||||
| 3 | gregormaster | 4989 | 2,0 |
Näita järgmisi tulemusi
Liga b9
| tourn. starts: | 16.06.2009 23:19:45 EET(UTC+2H) (173 päeva 19 tundi tagasi) |
| tüüp: | šveitsi |
| status: | cancelled |
| slots: | 4+ (players accepted: 6) |
| raundid: | 4 |
| id: | 754585 |
turniej o kase KIGAMA i pierdzioszke
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veectra11 | ![]() | - | 0,0 | |||||
| 2 | *[zinktay]* | - | 0,0 | ||||||
| 3 | *.Kasik.* | ![]() | - | 0,0 |
Näita järgmisi tulemusi
Leheküljed: 80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | järgmine » |
