WordPlay
O1O1O1O | 7260 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6812 |
cris0112 | 6786 |
polo173 | 6727 |
0lga | 6680 |
sebol5 | 6674 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6442 |
WordPlay - 3 inimest mängivad hetkel!

WordPlay
Sõnamäng 2 kuni 4 mängijale. Mängijad moodustavad lauale tähti asetades sõnu
Avalikud toad
Avalikud wordplay toad
| 1 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 mängijat | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 mängijat | |||
| 3 | Prague | ![]() | Czech | 0 mängijat | |||
| 4 | Berlin | ![]() | German | 0 mängijat | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 mängijat | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 0 mängijat | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 mängijat | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 mängijat | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 mängijat | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 2 mängijat | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 mängijat | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 mängijat | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 mängijat | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 0 mängijat | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 mängijat | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 mängijat | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Russian | 0 mängijat | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 mängijat | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turkish | 1 mängijat | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 mängijat | |||
| 21 | London | ![]() | English | 0 mängijat | |||
| 22 | Vegas | ![]() | English | 0 mängijat |
Tournaments
sit'n'go
| title | short description | buyin | raundid | slots |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |

Portuguese S&G