Πόκερ Texas Hold'em
| tournament: | Million Dollar |
Tουρνουά
Everyday at 18:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 10K, Guaranteed prize pool: 1M - Million Dollar
| tourn. starts: | 08/11/2009 12:00:00 CST (28 ημέρες 23 ώρες Πριν) |
| tourn. ends: | 08/11/2009 13:55:39 CST |
| είδος: | επαναγορά (-ές) |
| δομή: | Turbo NL 6-max +R |
| status: | finished |
| slots: | 400 (players accepted: 84) |
| τέλη + πληρωμή: | 9.000 + 1.000 |
| επαναγορά κόστους + πληρωμή: | W$ 9.000 + 1.000 |
| εγγυημένο βραβείο: | 1.000.000 |
| τρέχουσα τράπεζα βραβείων: | 1.899.000 |
| επαναγορά (-ές)/addon(s): | 94 επαναγορά (-ές), 33 addon(s) |
| id: | 1138807 |
Welcome to our tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 1M game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Players
| # | login | βραβείο | ranking (points) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1canselado | ![]() | 531.720 (14 ημέρες) | 33 | |
| 2 | Peshka5 | ![]() | 379.800 | 21 | |
| 3 | segeder | ![]() | 284.850 | 14 | |
| 4 | turkles99 | ![]() | 208.890 | 11 | |
| 5 | Pr0test | 151.920 | 8 | ||
| 6 | lawina8 | ![]() | 113.940 | 7 | |
| 7 | leszaek_r1 | ![]() | 94.950 | 5 | |
| 8 | NOOOMMM | ![]() | 75.960 | 5 | |
| 9 | michal6055 | ![]() | 56.970 | 5 | |
| 10 | boras...1.. | ![]() | 5 | ||
| 11 | nazghull | ![]() | 5 | ||
| 12 | Studi77 | ![]() | 5 | ||
| 13 | cinek1v1 | ![]() | 5 | ||
| 14 | Modestu | 5 | |||
| 15 | POKER989898 | ![]() | 5 | ||
| 16 | BLACK...GALAXY | ![]() | 5 | ||
| 17 | dingjunhui5 | ![]() | 5 | ||
| 18 | despok | ![]() | 5 | ||
| 19 | boliboli2009 | ![]() | 5 | ||
| 20 | wierzba248 | ![]() | 5 | ||
| 21 | g0han | 5 | |||
| 22 | Gracjang25 | ![]() | 2 | ||
| 23 | nmiron83 | ![]() | 2 | ||
| 24 | 09770 | ![]() | 2 | ||
| 25 | O_L_E_G | 2 | |||
| 26 | erCONTE | ![]() | 2 | ||
| 27 | Mareczek.Krz | ![]() | 2 | ||
| 28 | Dagmara. | ![]() | 2 | ||
| 29 | RITXY_A13 | 2 | |||
| 30 | JPYSII | ![]() | 2 |
Σελίδες: 3
1 | 2 | 3 | επόμενο » |
