Βαθμολογία τουρνουά
.tere.24 | 4589 |
**L.E.O** | 3999 |
serenella | 3659 |
| **patryk!! | 3544 |
robsons7500! | 3166 |
Vipkibic23 | 3126 |
arkoo.!! | 3115 |
Mareczek.Krz | 3022 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2935 |
*ucuttu* | 2776 |
Οι πιο αποτελεσματικοί σήμερα
![]() | TeXasBadBeat | 84 mln |
![]() | empeczyk | 76 mln |
![]() | RS_5 | 73 mln |
![]() | rbd3322 | 40 mln |
![]() | makanaki5000 | 39 mln |
![]() | nightmare192 | 35 mln |
![]() | vampiretom | 31 mln |
![]() | nck.2nk | 28 mln |
![]() | 50_Outs | 27 mln |
![]() | IbetYouFold | 24 mln |
Πόκερ Texas Hold'em - 3176 παίκτες online!

Πόκερ Texas Hold'em
Μία από τις πιο επιθετικές, δυναμικές και σε μεγάλο βαθμό βασισμένες στον παράγοντα τύχη παραλλαγές του πόκερ.
Φόρος: 2.50% από το ποσό που κερδίσατεΔημόσια δωμάτια
Δημόσια δωμάτια
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 639 παίκτες | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 27 παίκτες | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 176 παίκτες | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 10 παίκτες | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 18 παίκτες | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 11 παίκτες | ||||
| 7 | Royal | ![]() | 23 παίκτες | ||||
| 8 | Sao Paulo | ![]() | 52 παίκτες | ||||
| 9 | Berlin | ![]() | 20 παίκτες | ||||
| 10 | Tallinn | ![]() | 20 παίκτες | ||||
| 11 | Viljandi | ![]() | 20 παίκτες | ||||
| 12 | Barcelona | ![]() | 177 παίκτες | ||||
| 13 | Madrid | ![]() | 11 παίκτες | ||||
| 14 | Malaga | ![]() | 24 παίκτες | ||||
| 15 | Seville | ![]() | 21 παίκτες | ||||
| 16 | Cordoba | ![]() | 29 παίκτες | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 32 παίκτες | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 130 παίκτες | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 24 παίκτες | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 11 παίκτες | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 12 παίκτες | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 10 παίκτες | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 7 παίκτες | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 1 παίκτες | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 29 παίκτες | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 70 παίκτες | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 15 παίκτες | ||||
| 29 | Buenos Aires | ![]() | 21 παίκτες | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 202 παίκτες | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 164 παίκτες | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 166 παίκτες | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 72 παίκτες | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 18 παίκτες | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 170 παίκτες | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 21 παίκτες | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 31 παίκτες | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 39 παίκτες | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 19 παίκτες | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 10 παίκτες | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 32 παίκτες | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 7 παίκτες | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 28 παίκτες | ||||
| 44 | London | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 9 παίκτες | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 15 παίκτες | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 17 παίκτες | ||||
| 48 | New York | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 10 παίκτες | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 32 παίκτες |
Tournaments
κάθησε και παίζε
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 2/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 15/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 3/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 1/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 08/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 09:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 08/11/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → τελικός | 10K +R | 0/150 |
| 10:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 08/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 11:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08/11/2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08/11/2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 08/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 13:00 08/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 13:00 08/11/2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 14:00 08/11/2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 15:00 08/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 08/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 16:00 08/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 08/11/2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 08/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 15:00 08/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → τελικός | 5K | 0/500 |
| 16:00 08/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 08/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 15:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 08/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 15:00 08/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 15:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll – είσοδος στο τουρνουά χωρίς μάρκες
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 08/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M