WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - αρχείο παιχνιδιών
Tournaments
κάθησε και παίζε
| date | title | βραβείο | γύροι | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 04/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 04:38 04/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 04:38 04/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *grass | |
| 04:31 04/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 04:31 04/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 04:31 04/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 04:24 04/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 04:24 04/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 04:24 04/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 04:17 04/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 04:17 04/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 04:17 04/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *joss | |
| 04:10 04/12/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark | |
| 04:10 04/12/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark | |
| 04:10 04/12/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *dark |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | επόμενο » |
