WordPlay
Moorientes | 5329 |
nikt_bylekto | 5075 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
jaroksa | 5022 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
O1O1O1O | 5013 |
WordPlay - 10 παίκτες online!

WordPlay
Παιχνίδι για 2-4 παίκτες. Οι παίκτες δημιουργούν λέξεις στον πίνακα από γράμματα που βρίσκονται σε πλάκες διαλεγμένες στην τύχη.
Δημόσια δωμάτια
Δημόσια δωμάτια
| 1 | Rio | ![]() | Βραζιλίας | 1 παίκτες | |||
| 2 | Prague | ![]() | Τσεχικά | 0 παίκτες | |||
| 3 | Berlin | ![]() | Γερμανικά | 0 παίκτες | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Δανικά | 0 παίκτες | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Εσθονικά | 0 παίκτες | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Ισπανικά | 1 παίκτες | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Φινλανδικά | 0 παίκτες | |||
| 8 | Paris | ![]() | Γαλλικά | 0 παίκτες | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Ουγγρικά | 0 παίκτες | |||
| 10 | Rome | ![]() | Ιταλικά | 0 παίκτες | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Λιθουανικά | 0 παίκτες | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch | 0 παίκτες | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Νορβηγικά | 0 παίκτες | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Πολωνικά | 5 παίκτες | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Πορτογαλικά | 0 παίκτες | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Ρουμανικά | 0 παίκτες | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Ρωσικά | 2 παίκτες | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Σουηδικά | 0 παίκτες | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Τουρκικά | 0 παίκτες | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ουκρανικά | 0 παίκτες | |||
| 21 | London | ![]() | Αγγλικά | 0 παίκτες | |||
| 22 | Vegas | ![]() | Αγγλικά | 0 παίκτες |
Tournaments
κάθησε και παίζε
| title | short description | buyin | γύροι | slots |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G