Ranking de torneo
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1680 |
P@tryk | 1364 |
*JeJe*Pr0!. | 1308 |
*.Kasik.* | 1280 |
$.GOLD.$ | 1199 |
dariusbr1 | 1189 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1071 |
Pool 9
DRELoo | 6426 |
Ol!mp!ada | 6119 |
Hbeto | 6024 |
wildPEGASUS! | 5774 |
HaLo*TrAwKa | 5755 |
Miami_Beach | 5734 |
kilerninja | 5685 |
^!TheBeast!^ | 5676 |
.!.Snook.!. | 5613 |
cristiano001 | 5538 |
Pool 9
| sala: | WROCLAW POOL 9 | |
| descripción | : | Szukamy |
| página web | : | http://www.wroclawpool.fora.pl |
| admin | : | Mustek15 |
| país | : | ![]() |
| miembros | : | 381 |
| creado | : | 2 years 64 días hace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

