| pearl@jam | 167 107 |
| _rub3n_ | 296 428 |
| mutolini1990 | 393 747 |
| cristi_22k | 320 203 |
| Krisztian99 | 347 292 |
Ranking de torneo
| WhiteDOVE | 1302 |
Mateusz101 | 1211 |
ShakaZulu_$ | 1001 |
te amo | 876 |
Piotrek770 | 783 |
annarinas | 747 |
lawina8 | 746 |
OMRI...E | 730 |
01.07.1979 | 699 |
LOCKDOWN*USA | 695 |
Los más eficaces del día
![]() | ^AK^ | 8 mln |
![]() | zona.twoja | 7 mln |
![]() | Sandra(*) | 4 mln |
![]() | @*8*veiozuza | 3 mln |
![]() | shfqan | 2 mln |
![]() | J_W_P__Z_I_P | 2 mln |
![]() | marapendi | 2 mln |
![]() | ruby20090 | 2 mln |
![]() | Kool Savas | 2 mln |
![]() | kuba19988 | 1 mln |
Poker Omaha - 42 Jugadores online

Poker Omaha
En el poker Omaha High, cuando se muestran las cartas, cada jugador debe usar dos de sus cuatro cartas y combinarlas con 3 de las cartas de la mesa.
Rastreo: 2,50%Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |

Stormbreaker
10K +R