Ranking de torneo
| SE7E | 218 |
*Undefined* | 166 |
Pjus! | 94 |
leosolis | 79 |
pixota | 75 |
| #cabelin | 72 |
chiky_ram | 67 |
*PeRf3cT* | 66 |
2kg | 65 |
klysek13 | 63 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
LoGstOr | 6710 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8
| sala: | 8-Ball Shooters | |
| descripción | : | 8-Ball L |
| página web | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| país | : | ![]() |
| miembros | : | 39 |
| creado | : | 2 years 68 días hace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

