Ranking de torneo
¿Que es un ranking de torneo?
Reglas de puntuación
La puntuación del ranking es el resultado de la cantidad de Fichas de juego (GameChips) acumulados, como registro de entrada, el numero total de jugadores que participan en el torneo, y la posición ocupada.
Un ranking de torneo es una forma especial de ranking, en el cual la puntuación se obtiene por asistir a torneos. Esto se aplica sólo a los nuevos juegos de billar. Los jugadores son puntuados en rondas mensuales, lo que significa, que cada mes la competición empieza desde el principio.
RecompensasAl final de cada mes los mejores jugadores son recompensados de acuerdo con la posición que ocupen:
| Lugar | premio |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 días), (30 días) |
| 2 | 750 000, (30 días), (30 días) |
| 3 | 500 000, (30 días), (30 días) |
| 4 | 350 000, (30 días), (30 días) |
| 5 | 200 000, (30 días), (30 días) |
| 6-15 | (30 días), (30 días) |
Reglas de puntuación
La puntuación del ranking es el resultado de la cantidad de Fichas de juego (GameChips) acumulados, como registro de entrada, el numero total de jugadores que participan en el torneo, y la posición ocupada.
- Por cada 4000 Fichas de Juego (GameChips) acumulados como registro de entrada, se añade 1 punto que será dividido entre los jugadores que toman parte en el torneo. También por cada jugador inscrito en el torneo se añade 1 punto a la pila.
- La pila de puntos se divide en porcentajes, dependiendo del número de jugadores inscritos en el torneo, como sigue:
- 8-15 jugadores: Puntúan las 2 primeras plazas: 70/30
- 16-31 jugadores: Puntúan las 4 primeras plazas: 50/30/10/10
- 32-63 jugadores: Puntúan las 8 primeras plazas: 37/23/10/10/5/5/5/5
- 64+ jugadores: Puntúan las 16 primeras plazas: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- La primera mitad de los clasificados recibe un punto adicional, sin importar cuan elevada sea la pila de puntos previamente calculada.
- El ranking de torneo está disponible sólo para los torneos oficiales. No se recibirán puntos de los torneos de liga.
Ranking: November 2009
Mostrar:| # | Usuario | foto | ¡club VIP! | Ranking (Puntos) | Torneos | Victorias | s Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 759 | 131 | 26 | 435 880 | |
| 2 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 620 | 206 | 20 | 441 950 | |
| 3 | ][Riki14][ | ![]() | 486 | 193 | 14 | 281 875 | |
| 4 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 475 | 120 | 16 | 195 273 | |
| 5 | fullboy7 | ![]() | 441 | 137 | 17 | 266 393 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 404 | 127 | 12 | 167 580 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 395 | 154 | 15 | 148 913 | |
| 8 | $.GOLD.$ | ![]() | 394 | 113 | 19 | 31 867 | |
| 9 | EL*criticado | ![]() | 357 | 103 | 14 | 220 093 | |
| 10 | P@tryk | ![]() | 349 | 95 | 12 | 137 300 | |
| 11 | CzeKozaczku | ![]() | 337 | 86 | 10 | 169 220 | |
| 12 | Miami_Beach | ![]() | 337 | 173 | 12 | 151 160 | |
| 13 | *$STRZELEC$* | ![]() | 331 | 43 | 14 | 169 173 | |
| 14 | in_hand_love | ![]() | 321 | 121 | 8 | 176 360 | |
| 15 | ][TySon][ | ![]() | 318 | 110 | 7 | 191 220 | |
| 16 | ^^Made in Brazil^^ | ![]() | 313 | 93 | 8 | 207 407 | |
| 17 | chiky_ram | ![]() | 307 | 49 | 15 | 59 032 | |
| 18 | Pecho | ![]() | 301 | 86 | 10 | 151 293 | |
| 19 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 295 | 80 | 7 | 205 491 | |
| 20 | SnakeEyes | ![]() | 278 | 83 | 6 | 274 480 | |
| 21 | juninhooo75 | ![]() | 275 | 139 | 8 | 81 320 | |
| 22 | *CzuboleK* | ![]() | 272 | 64 | 11 | 136 480 | |
| 23 | Davido176 | ![]() | 257 | 55 | 7 | 205 740 | |
| 24 | Niunia1717 | ![]() | 254 | 96 | 9 | 45 834 | |
| 25 | kokolago1 | ![]() | 242 | 61 | 7 | 172 080 | |
| 26 | colgate_sc | ![]() | 236 | 76 | 6 | 127 020 | |
| 27 | liebingXX | ![]() | 234 | 91 | 4 | 216 600 | |
| 28 | !LuKaSz...$ | ![]() | 218 | 48 | 10 | 104 560 | |
| 29 | UcAnTsToPuS | ![]() | 214 | 27 | 6 | 125 640 | |
| 30 | 7kamilcia | ![]() | 207 | 58 | 3 | 198 500 |
Páginas: 137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
(30 días),