Ranking de torneo
¿Que es un ranking de torneo?
Reglas de puntuación
La puntuación del ranking es el resultado de la cantidad de Fichas de juego (GameChips) acumulados, como registro de entrada, el numero total de jugadores que participan en el torneo, y la posición ocupada.
Un ranking de torneo es una forma especial de ranking, en el cual la puntuación se obtiene por asistir a torneos. Esto se aplica sólo a los nuevos juegos de billar. Los jugadores son puntuados en rondas mensuales, lo que significa, que cada mes la competición empieza desde el principio.
RecompensasAl final de cada mes los mejores jugadores son recompensados de acuerdo con la posición que ocupen:
| Lugar | premio |
|---|---|
| 1 | 1,00 mln, (30 días), (30 días) |
| 2 | 750 000, (30 días), (30 días) |
| 3 | 500 000, (30 días), (30 días) |
| 4 | 350 000, (30 días), (30 días) |
| 5 | 200 000, (30 días), (30 días) |
| 6-15 | (30 días), (30 días) |
Reglas de puntuación
La puntuación del ranking es el resultado de la cantidad de Fichas de juego (GameChips) acumulados, como registro de entrada, el numero total de jugadores que participan en el torneo, y la posición ocupada.
- Por cada 4000 Fichas de Juego (GameChips) acumulados como registro de entrada, se añade 1 punto que será dividido entre los jugadores que toman parte en el torneo. También por cada jugador inscrito en el torneo se añade 1 punto a la pila.
- La pila de puntos se divide en porcentajes, dependiendo del número de jugadores inscritos en el torneo, como sigue:
- 8-15 jugadores: Puntúan las 2 primeras plazas: 70/30
- 16-31 jugadores: Puntúan las 4 primeras plazas: 50/30/10/10
- 32-63 jugadores: Puntúan las 8 primeras plazas: 37/23/10/10/5/5/5/5
- 64+ jugadores: Puntúan las 16 primeras plazas: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- La primera mitad de los clasificados recibe un punto adicional, sin importar cuan elevada sea la pila de puntos previamente calculada.
- El ranking de torneo está disponible sólo para los torneos oficiales. No se recibirán puntos de los torneos de liga.
Ranking: November 2009
Mostrar:| # | Usuario | foto | ¡club VIP! | Ranking (Puntos) | Torneos | Victorias | s Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1693 | 289 | 56 | 1,0 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1534 | 390 | 53 | 735 513 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1174 | 461 | 34 | 416 083 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1074 | 258 | 38 | 534 993 | |
| 5 | $.GOLD.$ | ![]() | 1028 | 248 | 45 | 185 767 | |
| 6 | dariusbr1 | ![]() | 998 | 426 | 33 | 381 960 | |
| 7 | *.Kasik.* | ![]() | 995 | 298 | 36 | 486 720 | |
| 8 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 942 | 253 | 33 | 430 466 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 881 | 290 | 31 | 255 507 | |
| 10 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 830 | 149 | 26 | 357 890 | |
| 11 | Pecho | ![]() | 759 | 233 | 27 | 347 960 | |
| 12 | robo73 | ![]() | 744 | 181 | 21 | 434 300 | |
| 13 | chiky_ram | ![]() | 687 | 103 | 28 | 195 932 | |
| 14 | Miami_Beach | ![]() | 679 | 374 | 22 | 367 620 | |
| 15 | 7kamilcia | ![]() | 669 | 156 | 12 | 471 180 | |
| 16 | *$STRZELEC$* | ![]() | 666 | 100 | 30 | 230 512 | |
| 17 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 663 | 246 | 21 | 450 230 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 616 | 197 | 11 | 434 226 | |
| 19 | colgate_sc | ![]() | 605 | 210 | 15 | 287 210 | |
| 20 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 573 | 195 | 18 | 299 707 | |
| 21 | *Aerosmith* | ![]() | 541 | 248 | 19 | 226 834 | |
| 22 | EL*criticado | ![]() | 534 | 165 | 18 | 371 573 | |
| 23 | ][Riki14][ | 505 | 209 | 14 | 286 875 | ||
| 24 | MaStErS_8 | ![]() | 501 | 190 | 21 | 203 860 | |
| 25 | $.Maguire | ![]() | 497 | 86 | 14 | 347 207 | |
| 26 | Forrest_Gump | ![]() | 463 | 157 | 14 | 258 380 | |
| 27 | mariobros2 | ![]() | 463 | 161 | 15 | 182 540 | |
| 28 | fullboy7 | ![]() | 451 | 146 | 17 | 266 393 | |
| 29 | in_hand_love | ![]() | 450 | 186 | 10 | 288 680 | |
| 30 | ][TySon][ | ![]() | 446 | 159 | 10 | 328 180 |
Páginas: 249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
(30 días),