Ranking de torneo
![]() | Japisz0n | 1341 | |
![]() | *Piter* | ![]() | 1015 |
![]() | !Nando! | ![]() | 994 |
![]() | _$AsUl$_ | ![]() | 942 |
![]() | TechnoBoy. | ![]() | 903 |
![]() | AIR*T.Rock3t | ![]() | 850 |
![]() | cristiano001 | ![]() | 848 |
![]() | parisgorilla | ![]() | 812 |
![]() | MaRTu$Ia | ![]() | 790 |
![]() | schalke21 | ![]() | 789 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6695 |
master$ | 6381 |
kokolago1 | 6362 |
$_Cabilio_$ | 6348 |
$.Maguire | 6265 |
Drexel | 6259 |
max206 | 6241 |
][Sub^Zero][ | 6232 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
Pool 9 - 72 Jugadores online

Pool 9
Online 'billar 9'se juega con 9 bolas de color(1 a 9) y la bola de juego. En cada golpe, el jugador debe golpear la bola de juego contra la bola numerada más baja que haya sobre la mesa.
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
Salas públicas
Salas públicas
| 1 | Iniciantes | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 2 | Mestres | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 3 | 3Miasto | ![]() | 53 Jugadores | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 5 | Wroclaw | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 0 Jugadores |
Semi profesional
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 Jugadores |
Torneos
sit'n go
Torneos Sit'n'go
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | rondas |
|---|---|---|---|---|
KontakCoffee | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 4/20+ |
Droga smoka | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/20+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ |

KontakCoffee
1,2K