Poker Texas Hold'em - Archivo de Juegos
Torneos
sit'n go
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:48 26/11/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | piwciuncio | |
| 23:33 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | bobas867 | ![]() |
| 23:30 26/11/2009 | Stardust 50K | 270K | 6/6 | just_sexy | ![]() |
| 23:19 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | pticarlo | ![]() |
| 23:18 26/11/2009 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | michal6055 | ![]() |
| 23:15 26/11/2009 | Tornado | 522K | 16/15+ | r@luc@2009 | ![]() |
| 23:14 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | buszor | |
| 23:10 26/11/2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | _To0tiE_ | |
| 23:06 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | ady1 | ![]() |
| 23:04 26/11/2009 | Stardust 50K | 270K | 6/6 | Carpe_Diem00 | ![]() |
| 23:00 26/11/2009 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | best_master | ![]() |
| 22:59 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | cec_10 | |
| 22:56 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | vickielani | |
| 22:53 26/11/2009 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | Le_freak | ![]() |
| 22:52 26/11/2009 | Tornado 20K | 1,08M | 15/15+ | Loris1994 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
recompra
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 79/450 | MOROXXX | |
| 18:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 88/450 | PAVV | ![]() |
| 17:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 122/450 | klakieras | |
| 16:00 26/11/2009 | Freeroll | 337,5K | 144/450 | CITIZENFISH | |
| 15:00 26/11/2009 | Nocturne | 4,716M | 124/200 | nouname88 | ![]() |
| 15:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 193/450 | bankrut9 | |
| 14:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 231/450 | cosmedin | ![]() |
| 14:00 26/11/2009 | Dynamite | 40,365M | 59/150 | *votefer* | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Ace Club | 74,025M | 57/150 | 3857 | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Carnival | 6,804M | 100/200 | quito_ | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 252/450 | (dede)21 | ![]() |
| 12:00 26/11/2009 | Gold Mine | 16,065M | 74/150 | lucian21 | ![]() |
| 12:00 26/11/2009 | Freeroll | 315K | 245/450 | Szczejkom | |
| 12:00 26/11/2009 | New Year's Satellite | → final | 44/500 | ||
| 11:00 26/11/2009 | Vegas Nights | 9,198M | 133/250 | Ülar @music4life | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
freezeout
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 26/11/2009 | Eldorado | 1,2M | 41/150 | male1984 | ![]() |
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | 500/500 | Darek Zer | ||
| 14:00 26/11/2009 | Eldorado | 1,809M | 67/150 | manrecord | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Chillout | 648K | 72/350 | Alexandre.le | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Santa Claus Satellite | → final | 79/500 | ||
| 11:00 26/11/2009 | New Year's Satellite | → final | 28/500 | ||
| 09:00 26/11/2009 | Chillout | 648K | 72/350 | 25nico25 | ![]() |
| 19:00 25/11/2009 | Eldorado | 1,2M | 41/150 | tomasbeer | ![]() |
| 14:00 25/11/2009 | Eldorado | 1,809M | 67/150 | AweStorm | ![]() |
| 13:00 25/11/2009 | Chillout | 549K | 61/350 | !*marlboro!* | ![]() |
| 13:00 25/11/2009 | Santa Claus Satellite | → final | 64/500 | ||
| 11:00 25/11/2009 | New Year's Satellite | → final | 30/500 | ||
| 09:00 25/11/2009 | Chillout | 603K | 67/350 | alin9989 | ![]() |
| 19:00 24/11/2009 | Eldorado | 1,2M | 34/150 | big_bang_ban | ![]() |
| 14:00 24/11/2009 | Eldorado | 1,647M | 61/150 | Marikaa21 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
especial
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | 500/500 | Darek Zer | ||
| 13:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | 84,24M | 40/150 | arturboruc9 | ![]() |
| 12:00 22/11/2009 | Champions League Final | 15M | 50/150 | cesarricardo | ![]() |
| 13:00 15/11/2009 | Ace Club Extreme | 83,7M | 42/150 | gato@lindo | ![]() |
| 12:00 15/11/2009 | Champions League Final | 17,55M | 65/150 | dexter71 | ![]() |
| 13:00 08/11/2009 | Ace Club Extreme | 86,94M | 43/150 | monoNOaware | ![]() |
| 12:00 08/11/2009 | Champions League Final | 15,12M | 56/150 | Shaman191 | ![]() |
| 11:00 07/11/2009 | Tournament Ranking Final | 50M | 50/50 | ady_alyn | ![]() |
| 13:00 01/11/2009 | Ace Club Extreme | 92,34M | 44/150 | ACABOUSETUDO | ![]() |
| 12:00 01/11/2009 | Champions League Final | 15,39M | 57/150 | Jose Luis Teran Jimenez | ![]() |
| 14:00 31/10/2009 | Halloween Final | 50M | 500/500 | FuFuLiCa | ![]() |
| 14:00 25/10/2009 | Ace Club Extreme | 66,42M | 37/150 | skarpet2 | ![]() |
| 13:00 25/10/2009 | Champions League Final | 15M | 55/150 | HPELOI | ![]() |
| 13:00 18/10/2009 | Ace Club Extreme | 89,1M | 39/150 | Unknown_Name | ![]() |
| 12:00 18/10/2009 | Champions League Final | 15,93M | 59/150 | LuLuChee | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
freeroll
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 79/450 | MOROXXX | |
| 18:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 88/450 | PAVV | ![]() |
| 17:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 122/450 | klakieras | |
| 16:00 26/11/2009 | Freeroll | 337,5K | 144/450 | CITIZENFISH | |
| 15:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 193/450 | bankrut9 | |
| 14:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 231/450 | cosmedin | ![]() |
| 13:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 252/450 | (dede)21 | ![]() |
| 12:00 26/11/2009 | Freeroll | 315K | 245/450 | Szczejkom | |
| 11:00 26/11/2009 | Freeroll | 337,5K | 276/450 | kimsem69 | ![]() |
| 10:00 26/11/2009 | Freeroll | 400,5K | 298/450 | lordul10 | |
| 09:00 26/11/2009 | Champions League Satellite | → final | 229/400 | ||
| 09:00 26/11/2009 | Freeroll | 300K | 251/450 | adamusa2 | |
| 08:00 26/11/2009 | Freeroll | 360K | 268/450 | adrian910 | |
| 07:00 26/11/2009 | Freeroll | 427,5K | 240/450 | santervas | |
| 06:00 26/11/2009 | Freeroll | 319,5K | 171/450 | PromilC. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
