Poker Texas Hold'em
| torneo: | Freeroll |
Torneo
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| Inicio de Torneo: | 04/11/2009 08:00:00 PST(UTC-8H) (35 días 5 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/11/2009 10:00:32 PST(UTC-8H) |
| tipo: | Nuevas compras |
| estructura: | Turbo NL 6-max +R |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 450 (Jugador aceptado: 262) |
| buy-in + cuota: | 0 (freeroll) |
| volver a comprar + cuota: | W$ 4 500 + 500 |
| premio garantizado: | 300 000 |
| premio actual: | 300 000 |
| Nuevas compras/addon(s): | 47 Nuevas compras, 15 addon(s) |
| id: | 1138886 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Jugadores
| # | Usuario | premio | ranking (Puntos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinale Fabrizio | ![]() | 72 000 | 9 | |
| 2 | muke1981 | 54 000 | 5 | ||
| 3 | (C0!0C) | ![]() | 39 000 | 4 | |
| 4 | cieszynmat | 30 000 | 4 | ||
| 5 | BLACKBACHUsS | 24 000 | 3 | ||
| 6 | PolishVodke | 18 000 | 3 | ||
| 7 | Franco Salaris | ![]() | 15 000 | 3 | |
| 8 | #MAX3#4 | 12 000 | 3 | ||
| 9 | coqfish | ![]() | 9 000 | 3 | |
| 10 | MatisFcB | ![]() | 9 000 | 2 | |
| 11 | bolkov102 | ![]() | 9 000 | 2 | |
| 12 | jonlevi | 9 000 | 2 | ||
| 13 | Sidleyb | ![]() | 1 | ||
| 14 | srubawrc | 1 | |||
| 15 | JJLoPa | 1 | |||
| 16 | Jozef Mikuš | 1 | |||
| 17 | Winnicius | 1 | |||
| 18 | BAUER29 | ![]() | 1 | ||
| 19 | SERGIOMORI | ![]() | 1 | ||
| 20 | LBJames2323 | 1 | |||
| 21 | Mark Bradford | ![]() | 1 | ||
| 22 | alexk | 1 | |||
| 23 | czarnawdowa3 | 1 | |||
| 24 | pagofantas | ![]() | 1 | ||
| 25 | RODGERS7 | 1 | |||
| 26 | Hipopo123456 | 1 | |||
| 27 | satreey | ![]() | 1 | ||
| 28 | savsergei | 1 | |||
| 29 | nyugdijas | 1 | |||
| 30 | DONED22.40 | 1 |
Páginas: 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
