Poker Texas Hold'em
| torneo: | Freeroll |
Torneo
Every hour 14:00-03:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| Inicio de Torneo: | 04/11/2009 09:00:00 PST(UTC-8H) (34 días 9 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/11/2009 11:02:10 PST(UTC-8H) |
| tipo: | Nuevas compras |
| estructura: | Turbo NL 6-max +R |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 450 (Jugador aceptado: 251) |
| buy-in + cuota: | 0 (freeroll) |
| volver a comprar + cuota: | W$ 4 500 + 500 |
| premio garantizado: | 300 000 |
| premio actual: | 300 000 |
| Nuevas compras/addon(s): | 37 Nuevas compras, 12 addon(s) |
| id: | 1138893 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Jugadores
| # | Usuario | premio | ranking (Puntos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DonKori | 72 000 | 9 | ||
| 2 | Tanoy1 | ![]() | 54 000 | 5 | |
| 3 | Marx ....... | ![]() | 39 000 | 4 | |
| 4 | B.Agolli | 30 000 | 3 | ||
| 5 | kenaz246 | 24 000 | 3 | ||
| 6 | brejek1 | ![]() | 18 000 | 3 | |
| 7 | eugenio83 | ![]() | 15 000 | 3 | |
| 8 | drboteco | ![]() | 12 000 | 3 | |
| 9 | LUISITOWOWO | ![]() | 9 000 | 3 | |
| 10 | pixisagu | 9 000 | 2 | ||
| 11 | saldek | 9 000 | 2 | ||
| 12 | snowman9106 | ![]() | 9 000 | 2 | |
| 13 | #Djalma.47# | ![]() | 1 | ||
| 14 | sumyy_yo | 1 | |||
| 15 | adihorse29 | 1 | |||
| 16 | shark47 | 1 | |||
| 17 | drepppa | 1 | |||
| 18 | kasiast31 | ![]() | 1 | ||
| 19 | mikka17 | ![]() | 1 | ||
| 20 | BLACKBACHUsS | 1 | |||
| 21 | Marlenka899 | 1 | |||
| 22 | kimsem69 | ![]() | 1 | ||
| 23 | *Demon. | ![]() | 1 | ||
| 24 | koziol1973 | 1 | |||
| 25 | t]a[s | ![]() | 1 | ||
| 26 | aron1956 | 1 | |||
| 27 | ch.harper | 1 | |||
| 28 | pisundra | 1 | |||
| 29 | danutzy82 | ![]() | 1 | ||
| 30 | radziolodz | ![]() | 1 |
Páginas: 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
