Ranking de torneo
.tere.24 | 15742 |
*CORONA.f* | 11172 |
ady_alyn | 9014 |
*allstar* | 8724 |
gato@lindo | 8572 |
Mateusz101 | 7902 |
robsons7500! | 7894 |
serenella | 7810 |
Vipkibic23 | 7748 |
ccongo | 7683 |
Los más eficaces del día
![]() | makanaki5000 | 53 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 28 mln |
![]() | Ka(1 | 28 mln |
![]() | jolbertyy | 22 mln |
![]() | PINAYPAI | 22 mln |
![]() | NRK_og_PLN | 21 mln |
![]() | NigerTornado | 18 mln |
![]() | *.poker_men* | 16 mln |
![]() | nonstart | 13 mln |
![]() | UCONOS | 12 mln |
Poker Texas Hold'em - 1720 Jugadores online

Poker Texas Hold'em
Posiblemente el mejor poker de cinco cartas, usando cualquier combinación de cartas o cartas comunes, el bote gana.
Rastreo: 2,50%Salas públicas
Salas públicas
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 399 Jugadores | ||||
| 2 | Madrid | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 3 | Malaga | ![]() | 13 Jugadores | ||||
| 4 | Seville | ![]() | 9 Jugadores | ||||
| 5 | Valencia | ![]() | 16 Jugadores | ||||
| 6 | Buenos Aires | ![]() | 10 Jugadores | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 18 Jugadores | ||||
| 8 | Dernek | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 9 | Amigos do Poquer | ![]() | 152 Jugadores | ||||
| 10 | Belo Horizonte | ![]() | 12 Jugadores | ||||
| 11 | Clube de Poker | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 12 | Full House | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 62 Jugadores | ||||
| 14 | Royal | ![]() | 13 Jugadores | ||||
| 15 | Sao Paulo | ![]() | 43 Jugadores | ||||
| 16 | Berlin | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 17 | Tallinn | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 18 | Viljandi | ![]() | 14 Jugadores | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 28 Jugadores | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 40 Jugadores | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 36 Jugadores | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 8 Jugadores | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 25 | Persia | ![]() | 26 Jugadores | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 22 Jugadores | ||||
| 27 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 28 | 3Miasto | ![]() | 165 Jugadores | ||||
| 29 | Gdansk | ![]() | 125 Jugadores | ||||
| 30 | Katowice | ![]() | 24 Jugadores | ||||
| 31 | Krakow | ![]() | 10 Jugadores | ||||
| 32 | Lodz | ![]() | 12 Jugadores | ||||
| 33 | Lublin | ![]() | 43 Jugadores | ||||
| 34 | Poznan | ![]() | 35 Jugadores | ||||
| 35 | Szczecin | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 36 | Warszawa | ![]() | 10 Jugadores | ||||
| 37 | Wroclaw | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 38 | Stockholm | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 39 | Istanbul | ![]() | 18 Jugadores | ||||
| 40 | Kiev | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 41 | Liverpool | ![]() | 11 Jugadores | ||||
| 42 | London | ![]() | 12 Jugadores | ||||
| 43 | Manchester | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 44 | Oxford | ![]() | 25 Jugadores | ||||
| 45 | Los Angeles | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 46 | New York | ![]() | 8 Jugadores | ||||
| 47 | Seattle | ![]() | 8 Jugadores | ||||
| 48 | Washington | ![]() | 11 Jugadores |
Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 4/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 1/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
recompra
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 21/11/2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 0/150 |
| 06:00 21/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 07:00 21/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 07:00 21/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 21/11/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → final | 0 (+R:10K) | 0/400 |
| 09:00 21/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 10:00 21/11/2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 10:00 21/11/2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 10:00 21/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 11:00 21/11/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 11:00 21/11/2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 12:00 21/11/2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 12:00 21/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 20K +R | 0/500 |
| 13:00 21/11/2009 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 13:00 21/11/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 14:00 21/11/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 15:00 21/11/2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
| 13:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
freezeout
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 21/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 50K | 0/500 |
| 13:00 21/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → final | 5K | 0/500 |
| 14:00 21/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 19:00 21/11/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 12:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 250/500 |
| 13:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 105/500 |
| 11:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 60/500 |
especial
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 20/150 |
| 13:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 250/500 |
| 13:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 105/500 |
| 11:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 60/500 |
freeroll
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 21/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 07:00 21/11/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 21/11/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → final | 0 (+R:10K) | 0/400 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M