WordPlay
O1O1O1O | 7266 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
WordPlay - Archivo de Juegos
Torneos
sit'n go
| Fecha | Título | premio | rondas | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:49 30/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 11:49 30/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 11:49 30/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 11:08 30/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 11:07 30/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 11:07 30/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 10:58 30/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 10:58 30/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 10:58 30/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 10:43 30/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *maximo | |
| 10:43 30/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *maximo | |
| 10:43 30/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *maximo | |
| 10:36 30/11/2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 10:36 30/11/2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 10:36 30/11/2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
