WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay
| torneo: | Literaki S&G pl |
Torneo
Sit&go WordPlay polish - Literaki S&G
| Inicio de Torneo: | 06/11/2009 09:54:53 PST(UTC-8H) (32 días 23 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 06/11/2009 09:58:38 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 8+ (Jugador aceptado: 8) |
| rondas: | 3 |
| buy-in + cuota: | 720 + 80 |
| premio garantizado: | 10 000 |
| id: | 1135495 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aga42 5 000 | 5000 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| 2 | anna471985 3 333 | 4992 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 3 | Laura Abelleira Fraga 1 667 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 4 | Aurica_fieru | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | siwa2011 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 6 | danielbernat | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 7 | 713895019@yonja | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 8 | Alice Moya | 4998 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
