Ranking de torneo
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1680 |
P@tryk | 1364 |
*JeJe*Pr0!. | 1308 |
*.Kasik.* | 1280 |
$.GOLD.$ | 1199 |
dariusbr1 | 1189 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1071 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6341 |
LoGstOr | 6299 |
Snooker
| torneo: | Vegas Nights S&G $$$ |
Torneo
Sit&go Snooker - Vegas Nights
| Inicio de Torneo: | 04/07/2009 01:43:01 PST(UTC-8H) (147 días 3 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/07/2009 02:55:36 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 20+ (Jugador aceptado: 21) |
| rondas: | 4 |
| buy-in + cuota: | 1 080 + 120 |
| premio garantizado: | 30 000 |
| id: | 800587 |
Welcome to our game chips tournament!
TOP3 payouts: 15K / 10K / 5K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | razvan71f 15 000 (7 días) | 4859 | 4,0 | ||||||
| 2 | levforek 10 000 | ![]() | 5047 | 4,0 | |||||
| 3 | jaceg04 5 000 | 5375 | 3,0 | ||||||
| 4 | SKARBINA | ![]() | 4975 | 3,0 | |||||
| 5 | _Elithium_ | 4977 | 3,0 | ||||||
| 6 | LINKINcze | 5536 | 3,0 | ||||||
| 7 | layssssJP | 4895 | 2,0 | ||||||
| 8 | makaron1983 | 4919 | 2,0 | ||||||
| 9 | stevecol17 | 4333 | 2,0 | ||||||
| 10 | .L.U.K.S. | 5028 | 2,0 | ||||||
| 11 | Duch147(77) | 5000 | 2,0 | ||||||
| 12 | reniam1 | ![]() | 4951 | 1,5 | |||||
| 13 | olech33 | 5000 | 1,5 | ||||||
| 14 | safad11dkd | 4990 | 1,5 | ||||||
| 15 | d.e.df93eo | 4990 | 1,5 | ||||||
| 16 | falta112idd | 4999 | 1,5 | ||||||
| 17 | ancelotto | ![]() | 4972 | 1,5 | |||||
| 18 | d.e.df93kks | 5000 | 1,5 | ||||||
| 19 | d.e.df93skkd | 5000 | 1,5 | ||||||
| 20 | safad11dks | 4988 | 1,0 | ||||||
| 21 | d.e.df93kkds | 5000 | 1,0 |
