Ranking de torneo
2kg | 1994 |
[*]_DAN_[*] | 1891 |
juninhooo75 | 1775 |
P@tryk | 1453 |
*.Kasik.* | 1376 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
$.GOLD.$ | 1282 |
dariusbr1 | 1247 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6341 |
LoGstOr | 6299 |
Snooker
| torneo: | Liga Mistrzow S&G pro |
Torneo
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| Inicio de Torneo: | 04/07/2009 12:24:12 PST(UTC-8H) (148 días 19 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/07/2009 14:24:59 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 20+ (Jugador aceptado: 20) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 30 000 |
| id: | 777226 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patafil. 15 000 VIP (30 días) (7 días) | ![]() | 4955 | 4,0 | ||||||
| 2 | kkss11 10 000 | 5132 | 4,0 | |||||||
| 3 | sergeika 5 000 | 5550 | 4,0 | |||||||
| 4 | emyl73 | ![]() | 5062 | 4,0 | ||||||
| 5 | OlekGd | ![]() | 4990 | 3,0 | ||||||
| 6 | (*CD^II*) | 4975 | 3,0 | |||||||
| 7 | marco73marco | ![]() | 5000 | 3,0 | ||||||
| 8 | fiskus1209 | 5000 | 3,0 | |||||||
| 9 | roli0902 | ![]() | 4911 | 3,0 | ||||||
| 10 | razvan71f | 4727 | 2,0 | |||||||
| 11 | manchester92 | 5000 | 2,0 | |||||||
| 12 | layssssJP | 4775 | 2,0 | |||||||
| 13 | !.FalubaZ.! | 4966 | 2,0 | |||||||
| 14 | stevecol17 | 4381 | 2,0 | |||||||
| 15 | zaitsev1979 | 5000 | 2,0 | |||||||
| 16 | _Elithium_ | 5000 | 1,5 | |||||||
| 17 | hiui13 | 5000 | 1,5 | |||||||
| 18 | Damian1181 | 5000 | 1,5 | |||||||
| 19 | lipowak | 5000 | 1,5 | |||||||
| 20 | {Dogo} | 5000 | 1,0 |
