پوکر تگزاسی هولدم (روباز) 2004 - 2216 بازیکنان آنلاین:

پوکر تگزاسی هولدم (روباز) 2004
نوعی پوکر که در آن بهترین ترکیب از دو کارت در اختیار یازیکن و 5 کارت روی میز برنده می شود.
نوع: 2.50%اتاقهای عمومی
اتاقهای عمومی
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 388 بازیکن | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 21 بازیکن | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 13 بازیکن | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 168 بازیکن | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 24 بازیکن | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 13 بازیکن | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 9 بازیکن | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 13 بازیکن | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 140 بازیکن | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 4 بازیکن | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 10 بازیکن | ||||
| 12 | Persia | ![]() | 11 بازیکن | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 12 بازیکن | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 69 بازیکن | ||||
| 15 | Buenos Aires | ![]() | 21 بازیکن | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 17 بازیکن | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 38 بازیکن | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 17 بازیکن | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 21 بازیکن | ||||
| 20 | Paris | ![]() | 25 بازیکن | ||||
| 21 | Szeged | ![]() | 30 بازیکن | ||||
| 22 | Yakarta | ![]() | 7 بازیکن | ||||
| 23 | Bangalore | ![]() | 7 بازیکن | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 12 بازیکن | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 20 بازیکن | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 35 بازیکن | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 7 بازیکن | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 149 بازیکن | ||||
| 30 | Gdansk | ![]() | 112 بازیکن | ||||
| 31 | Katowice | ![]() | 77 بازیکن | ||||
| 32 | Krakow | ![]() | 26 بازیکن | ||||
| 33 | Lodz | ![]() | 36 بازیکن | ||||
| 34 | Lublin | ![]() | 26 بازیکن | ||||
| 35 | Poznan | ![]() | 43 بازیکن | ||||
| 36 | Szczecin | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 37 | Warszawa | ![]() | 13 بازیکن | ||||
| 38 | Wroclaw | ![]() | 15 بازیکن | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 12 بازیکن | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 28 بازیکن | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 13 بازیکن | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 20 بازیکن | ||||
| 43 | London | ![]() | 20 بازیکن | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 18 بازیکن | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 18 بازیکن | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 8 بازیکن | ||||
| 47 | New York | ![]() | 33 بازیکن | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 6 بازیکن | ||||
| 49 | Washington | ![]() | 10 بازیکن |
Tournaments
شروع سریع
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 2/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 3/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 5/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 1/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 3/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 1/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 30/450 |
| 05:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 06:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
ممنوع شده
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 2009-11-25 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 04:30 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 23:30 2009-11-29 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 00:30 2009-12-06 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 22:30 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 2009-11-27 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 23:30 2009-11-29 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 00:30 2009-12-06 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 22:30 2010-01-02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 30/450 |
| 05:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 06:30 2009-11-25 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
مقام مسابقات
.tere.24 | 19423 |
*CORONA.f* | 14125 |
ady_alyn | 11009 |
Piotrek770 | 10933 |
*allstar* | 10743 |
robsons7500! | 10459 |
Mateusz101 | 9891 |
serenella | 9523 |
ccongo | 9517 |
gato@lindo | 9108 |
قویترین اشخاص امروز
![]() | bmw.m3 | 29میلیون |
![]() | aBeL_sTyLe | 26میلیون |
![]() | jutka999 | 25میلیون |
![]() | XKOLANX | 24میلیون |
![]() | polinka94 | 23میلیون |
![]() | MasterK!ng | 18میلیون |
![]() | 2tired2play2day | 18میلیون |
![]() | _RS6_ | 17میلیون |
![]() | makanaki5000 | 16میلیون |
![]() | Casial | 13میلیون |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M