جدول دو طرفه - آرشیو بازیها
Tournaments
شروع سریع
| date | title | جایزه | دور بازی | slots | winners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:53 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *OPEL | |
| 16:16 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *intel | |
| 16:16 2009-11-26 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *intel | |
| 16:16 2009-11-26 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *intel | |
| 16:08 2009-11-26 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 16:08 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 16:08 2009-11-26 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 16:00 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *3232 | |
| 16:00 2009-11-26 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *3232 | |
| 16:00 2009-11-26 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *3232 | |
| 15:45 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 15:45 2009-11-26 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 15:45 2009-11-26 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *wil | |
| 15:37 2009-11-26 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek | |
| 15:37 2009-11-26 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *jacek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | بعدی » |
جدول دو طرفه
O1O1O1O | 7260 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6786 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
