پوکر اوماها (روباز انتخابی) 2004 - 25 بازیکنان آنلاین:

پوکر اوماها (روباز انتخابی) 2004
در این نوع پوکر، بازیکن باید با استفاده از 2 عدد از 4 عدد ورق موجود در دست خود و 3 ورق روی میز، بهترین ترکیب را به دست آورد.
نوع: 2.50%Tournaments
شروع سریع
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 23:30 2009-11-24 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
freeroll
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 23:30 2009-11-24 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
مقام مسابقات
.tere.24 | 18530 |
*CORONA.f* | 13746 |
ady_alyn | 10850 |
*allstar* | 10397 |
Piotrek770 | 10341 |
robsons7500! | 10065 |
Mateusz101 | 9891 |
serenella | 9370 |
ccongo | 9238 |
gato@lindo | 9076 |
قویترین اشخاص امروز
![]() | #MOJZESZ# | 12میلیون |
![]() | aJakTylkoTak | 9میلیون |
![]() | nokia51 | 4میلیون |
![]() | 3857 | 4میلیون |
![]() | Vasilo.Danco | 3میلیون |
![]() | ruby20090 | 2میلیون |
![]() | skullbad | 2میلیون |
![]() | k3llog | 2میلیون |
![]() | japo66 | 1میلیون |
![]() | jutka999 | 1میلیون |

Stormbreaker
10K +R