Turnausluokittelut
Mikä on turnausluokittelu?
Pisteytyssäännöt
Luokituspisteet tulevat sisäänpääsyinä kerättyjen pelimerkkien kokonaismäärästä, turnauksessa pelaavien pelaajien kokonaisluvusta ja varatusta asemasta.
Turnausluokka on erityinen luokittelun muoto, missä pisteet myönnetään turnaukseen osallistumisesta. Se koskee vain uusia pokeripelejä. Pelaajat pisteytetään kuukausittaisissa kierroksissa, mikä tarkoittaa sitä että joka kuussa kilpailu alkaa alusta.
PalkinnotJokaisen kuun lopussa parhaat pelaajat palkitaan heidän asemiensa perusteella:
Pisteytyssäännöt
Luokituspisteet tulevat sisäänpääsyinä kerättyjen pelimerkkien kokonaismäärästä, turnauksessa pelaavien pelaajien kokonaisluvusta ja varatusta asemasta.
- Jokaista sisäänpääsynä kerättyä 4.000 pelimerkkiä kohden saadaan yksi piste joka jaetaan turnaukseen osallistuvien pelaajien kesken. Jokainen turnaukseen kirjautunut pelaaja tekee myös yhden lisäpisteen pistetauluun.
- Pistemäärä jaetaan turnaukseen kirjautuneiden pelaajien kesken seuraavasti:
- Pelaajia 8-15: 2 paikkaa maksettu: 70/30
- pelaajia 16-31: 4 paikkaa maksettu: 50/30/10/10
- pelaajia 32-63: 8 paikkaa maksettu: 37/23/10/10/5/5/5/5
- pelaajia 64+ : 16 paikkaa maksettu: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Korkeimmalle sijoittuneet 50 % yksityisistä pelaajista saa 1 lisäpisteen, riippumatta siitä miten korkea viimeksi laskettu pistevaranto oli.
- Turnausluokitukseen pisteytetään vain viralliset turnaukset. Liigaturnauksia ei lasketa mukaan.
Arvio: November 2009
Näytä:| # | Kirjaudu | kuva | VIP klubi! | Arvio (pisteet) | turnaukset | Voitetut | Chipit Voitettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 1926 | 332 | 60 | 1,2 mln | |
| 2 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 1842 | 486 | 60 | 914 540 | |
| 3 | juninhooo75 | ![]() | 1720 | 658 | 49 | 585 283 | |
| 4 | P@tryk | ![]() | 1408 | 331 | 55 | 651 553 | |
| 5 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 1316 | 363 | 48 | 551 766 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 1285 | 415 | 44 | 615 100 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 1232 | 503 | 41 | 423 227 | |
| 8 | $.GOLD.$ | ![]() | 1200 | 291 | 50 | 239 647 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 1120 | 371 | 40 | 315 767 | |
| 10 | chiky_ram | ![]() | 1112 | 166 | 42 | 408 742 | |
| 11 | Miami_Beach | ![]() | 1037 | 514 | 37 | 503 500 | |
| 12 | $.Maguire | ![]() | 1025 | 172 | 32 | 658 987 | |
| 13 | 7kamilcia | ![]() | 1022 | 209 | 22 | 652 540 | |
| 14 | colgate_sc | ![]() | 1014 | 364 | 26 | 528 297 | |
| 15 | Pecho | ![]() | 1008 | 296 | 35 | 458 820 | |
| 16 | robo73 | ![]() | 996 | 260 | 30 | 590 033 | |
| 17 | N!e_ma_mN!e. | ![]() | 938 | 164 | 30 | 409 730 | |
| 18 | !LuKaSz...$ | ![]() | 804 | 230 | 36 | 399 400 | |
| 19 | A.Ambrossio | ![]() | 802 | 325 | 14 | 425 947 | |
| 20 | *$STRZELEC$* | ![]() | 778 | 125 | 33 | 254 812 | |
| 21 | Forrest_Gump | ![]() | 692 | 224 | 22 | 366 980 | |
| 22 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 687 | 254 | 22 | 455 630 | |
| 23 | SnakeEyes | ![]() | 670 | 221 | 12 | 532 286 | |
| 24 | *Aerosmith* | ![]() | 666 | 293 | 23 | 283 934 | |
| 25 | liebingXX | ![]() | 645 | 197 | 15 | 353 040 | |
| 26 | MaStErS_8 | ![]() | 628 | 236 | 26 | 249 260 | |
| 27 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 611 | 212 | 19 | 324 734 | |
| 28 | EL*criticado | ![]() | 585 | 184 | 20 | 396 113 | |
| 29 | mariobros2 | ![]() | 565 | 210 | 17 | 226 087 | |
| 30 | numb3r9 | ![]() | 534 | 100 | 15 | 394 760 |
sivut: 305
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | seur » |
(30 päivää),