Turnausluokittelut
2kg | 1954 |
[*]_DAN_[*] | 1845 |
juninhooo75 | 1752 |
P@tryk | 1453 |
*JeJe*Pr0!. | 1352 |
*.Kasik.* | 1342 |
$.GOLD.$ | 1273 |
dariusbr1 | 1237 |
Niunia1717 | 1161 |
colgate_sc | 1142 |
8 Pallo
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
![]() | 5848 |
8 Pallo
| turnaus: | Puchar Czarnej Bili S&G |
Turnaus
Sit&go Pool8 - Puchar Czarnej Bili
| turn. alkaa: | 11.11.2009 15:29:50 EET(UTC+2H) (18 päivää 7 tuntia sitten) |
| turn. päättyy: | 11.11.2009 16:24:30 EET(UTC+2H) |
| tyyppi: | sveitsiläinen |
| status: | loppunut |
| paikat: | 30+ (pelaajat hyväksytty: 31) |
| kierros: | 5 |
| buy-in + fee: | 1 080 + 120 |
| taattu palkinto: | 20 000 |
| id: | 1151485 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Nagroda za 1 miejsce: konto VIP na 2 tygodnie
2. 10K, 3-4. 5K
Pelaajat
| # | tunnus | arvio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abcdefga VIP (14 päivää) (7 päivää) | ![]() | 4913 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Pecho 16 740 | ![]() | 5358 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | N!e_ma_mN!e. 8 370 | ![]() | 5853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | xAnioolekx 8 370 | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 5 | jache25 | 5053 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 6 | perelka268 | ![]() | 5077 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 7 | zabcia777 | 5162 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | MISTRZ_Maniu | 4600 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 9 | Mariusz00001 | ![]() | 5054 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 10 | lidyanee23 | 5047 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 11 | ost.r | 5691 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 12 | cepeito | 5025 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 13 | *Ezheni* | 4890 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | Tomson929 | 5073 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 15 | Higuain20 | ![]() | 4699 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 16 | Polska749 | ![]() | 5207 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 17 | pemek1026 | 4943 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | adyadib | ![]() | 4799 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 19 | .ROGER | 4784 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 20 | aqres!f | ![]() | 5080 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 21 | colgate_sc | ![]() | 5453 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 22 | pysio78 | 5012 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 23 | beaver21 | 4879 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | 0,5 | 2,0 | ||
| 24 | DonLockhart | 4960 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 25 | marinho91 | 4951 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 26 | (Rai/Gaia) | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 27 | Kal3sony | 4299 | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||
| 28 | Depack | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 29 | _Colargol_ | 5056 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 30 | mikolowianin | 5004 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | 1,5 |
sivut: 2
1 | 2 | seur » |
