Turnausluokittelut
2kg | 1693 |
[*]_DAN_[*] | 1534 |
juninhooo75 | 1174 |
P@tryk | 1074 |
$.GOLD.$ | 1028 |
dariusbr1 | 998 |
*.Kasik.* | 995 |
*JeJe*Pr0!. | 942 |
Niunia1717 | 881 |
N!e_ma_mN!e. | 830 |
8 Pallo
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
8 Pallo - 883 pelaajaa pelaa tällä hetkellä!

8 Pallo
Nettiversio '8-pallo biliksestä' pelataan valkoisen pallon (kiven) ja 15 värillisen kohdepallon kanssa. Pelaaja lyö joko yksiväriset tai raidalliset kohdepallonsa ensin, jonka jälkeen hanen tulisi maalata ja pussittaa musta kasipallo. Pelaa nettibilistä ilmaiseksi!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Kansainväliset huoneet
Yleinen Pelihuone
| 1 | Stadi | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 111 pelaajat | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 49 pelaajat | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 74 pelaajat | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 21 pelaajat | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 38 | London | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 35 pelaajat | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 pelaajat | |||||
| 42 | Arabian Nights | 0 pelaajat |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 pelaajat |
Kaikki yleiset huoneet
Yleinen Pelihuone
| 1 | Stadi | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 111 pelaajat | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 49 pelaajat | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 49 pelaajat | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 168 pelaajat | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 163 pelaajat | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 5 pelaajat | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 47 pelaajat | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 74 pelaajat | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 21 pelaajat | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 35 pelaajat | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 pelaajat | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 pelaajat |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 pelaajat |
Turnaukset
sit'n go
| titteli | lyhyt kuvaus | buyin | kierros | paikat |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 3/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 8/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 0/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 1/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 19/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal