Omaha Pokeri - Pelin Arkisto
Turnaukset
sit'n go
| aika | titteli | palkinto | paikat | voittajat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 30.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | $$$TINEK$$$ | |
| 12:08 29.11.2009 | Stardust 10K | 81K | 6/6 | deejaybarta | |
| 00:05 27.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | dasdsa_sjhjj | ![]() |
| 17:37 22.11.2009 | Stardust 10K | 153K | 6/6 | wygrany09 | ![]() |
| 23:43 14.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sroka42 | ![]() |
| 12:29 14.11.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | wicek77 | |
| 16:32 13.11.2009 | Stardust 10K | 72K | 6/6 | d@mi@_n | |
| 21:49 18.10.2009 | Stardust 20K | 108K | 6/6 | ^[(*)^(*)]^ | ![]() |
| 22:15 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 22:12 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 22:10 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | abcdefga | ![]() |
| 22:08 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 22:06 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 22:04 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
| 22:02 13.10.2009 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | UNIVERSALU | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | seur » |
rebuy
| aika | titteli | palkinto | paikat | voittajat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 29.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | ROBU$$ | |
| 22:00 28.11.2009 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 22:00 27.11.2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 22:00 26.11.2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 22:00 25.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 22:00 24.11.2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 22:00 23.11.2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 22:00 22.11.2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 22:00 21.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 22:00 20.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 22:00 19.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 22:00 18.11.2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 22:00 17.11.2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 22:00 16.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 22:00 15.11.2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | seur » |
special
| aika | titteli | palkinto | paikat | voittajat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 20.10.2008 | Million Dollar | 1M | 121/300 | ||
| 21:00 19.10.2008 | Million Dollar | 1M | 120/300 | ||
| 21:00 18.10.2008 | Million Dollar | 1M | 118/300 | ||
| 21:00 17.10.2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 21:00 16.10.2008 | Million Dollar | 1M | 102/300 | ||
| 21:00 15.10.2008 | Million Dollar | 1M | 123/300 | ||
| 21:00 14.10.2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 21:00 13.10.2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 21:00 12.10.2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 21:00 11.10.2008 | Million Dollar | 1M | 75/300 | ||
| 21:00 10.10.2008 | Million Dollar | 1M | 99/300 | ||
| 21:00 09.10.2008 | Million Dollar | 1M | 107/300 | ||
| 21:00 08.10.2008 | Million Dollar | 1M | 111/300 | ||
| 21:00 07.10.2008 | Million Dollar | 1.053M | 109/300 | ||
| 21:00 06.10.2008 | Million Dollar | 1M | 95/300 |
1 | 2 | 3 | 4 | seur » |
freeroll
| aika | titteli | palkinto | paikat | voittajat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 29.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | ROBU$$ | |
| 22:00 28.11.2009 | Freeroll | 300K | 63/400 | forfox | |
| 22:00 27.11.2009 | Freeroll | 300K | 74/400 | Rafal.694! | ![]() |
| 22:00 26.11.2009 | Freeroll | 300K | 77/400 | mate1 | |
| 22:00 25.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | [KNiGhT] | ![]() |
| 22:00 24.11.2009 | Freeroll | 300K | 79/400 | PLN | |
| 22:00 23.11.2009 | Freeroll | 300K | 81/400 | MARCELO1UBAT | ![]() |
| 22:00 22.11.2009 | Freeroll | 300K | 69/400 | ROBU$$ | |
| 22:00 21.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | pynio123z | ![]() |
| 22:00 20.11.2009 | Freeroll | 300K | 72/400 | denisuca5ani | ![]() |
| 22:00 19.11.2009 | Freeroll | 300K | 64/400 | pynio123z | ![]() |
| 22:00 18.11.2009 | Freeroll | 300K | 73/400 | forfox | |
| 22:00 17.11.2009 | Freeroll | 300K | 76/400 | Luciano_99 | |
| 22:00 16.11.2009 | Freeroll | 300K | 80/400 | THE$FIX | ![]() |
| 22:00 15.11.2009 | Freeroll | 300K | 83/400 | ALF99 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | seur » |
