Turnausluokittelut
.tere.24 | 5218 |
**L.E.O** | 4003 |
serenella | 3703 |
Vipkibic23 | 3571 |
| **patryk!! | 3544 |
arkoo.!! | 3271 |
Mareczek.Krz | 3170 |
robsons7500! | 3166 |
*CORONA.f* | 3138 |
╰☆╮HдNNiBдL | 3049 |
Päivän tehokkaimmat
![]() | empeczyk | 81 mln |
![]() | RS_5 | 59 mln |
![]() | Podlasianin | 43 mln |
![]() | $*Samuraj*$ | 39 mln |
![]() | nightmare192 | 30 mln |
![]() | aJakTylkoTak | 20 mln |
![]() | FinkbraU | 17 mln |
![]() | kaziu469 | 17 mln |
![]() | nck.2nk | 17 mln |
![]() | makanaki5000 | 16 mln |
Texas Hold'em Pokeri - 4427 pelaajaa pelaa tällä hetkellä!

Texas Hold'em Pokeri
Suosittu versio pokerista jossa paras mahdollinen viiden kortin käsi, käyttämällä yhteisiä (avoimia) ja omia (pimeitä) kortteja, voittaa potin.
Rake: 2.50%Yleinen Pelihuone
Yleinen Pelihuone
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 784 pelaajat | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 22 pelaajat | ||||
| 3 | Cordoba | ![]() | 43 pelaajat | ||||
| 4 | Dernek | ![]() | 11 pelaajat | ||||
| 5 | Amigos do Poquer | ![]() | 165 pelaajat | ||||
| 6 | Belo Horizonte | ![]() | 39 pelaajat | ||||
| 7 | Clube de Poker | ![]() | 23 pelaajat | ||||
| 8 | Full House | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 30 pelaajat | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 148 pelaajat | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 14 pelaajat | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 27 pelaajat | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 24 pelaajat | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 165 pelaajat | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 25 pelaajat | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 39 pelaajat | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 58 pelaajat | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 139 pelaajat | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 28 pelaajat | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 20 pelaajat | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 20 pelaajat | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 20 pelaajat | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 9 pelaajat | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 27 | Persia | ![]() | 30 pelaajat | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 110 pelaajat | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 22 pelaajat | ||||
| 30 | Stockholm | ![]() | 18 pelaajat | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 202 pelaajat | ||||
| 32 | Gdansk | ![]() | 163 pelaajat | ||||
| 33 | Katowice | ![]() | 158 pelaajat | ||||
| 34 | Krakow | ![]() | 167 pelaajat | ||||
| 35 | Lodz | ![]() | 114 pelaajat | ||||
| 36 | Lublin | ![]() | 143 pelaajat | ||||
| 37 | Poznan | ![]() | 51 pelaajat | ||||
| 38 | Szczecin | ![]() | 32 pelaajat | ||||
| 39 | Warszawa | ![]() | 43 pelaajat | ||||
| 40 | Wroclaw | ![]() | 38 pelaajat | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 60 pelaajat | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 23 pelaajat | ||||
| 44 | London | ![]() | 14 pelaajat | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 15 pelaajat | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 21 pelaajat | ||||
| 48 | New York | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 12 pelaajat | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 27 pelaajat |
Turnaukset
sit'n go
| titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 3/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 12/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 3/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 7/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 8/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 09.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 8/150 |
| 01:00 09.11.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
| 01:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 02:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 03:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 04:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 05:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
freezeout-turnaukset
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 9/150 |
| 05:00 09.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
special
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 28/500 |
freeroll
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 02:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 03:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 04:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 05:00 09.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M