Turnausluokittelut
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9954 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Päivän tehokkaimmat
![]() | Willy1906 | 55 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | $Rcampos$ | 26 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | turky55 | 24 mln |
![]() | sic328 | 23 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
Texas Hold'em Pokeri - 2285 pelaajaa pelaa tällä hetkellä!

Texas Hold'em Pokeri
Suosittu versio pokerista jossa paras mahdollinen viiden kortin käsi, käyttämällä yhteisiä (avoimia) ja omia (pimeitä) kortteja, voittaa potin.
Rake: 2.50%Yleinen Pelihuone
Yleinen Pelihuone
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 491 pelaajat | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 19 pelaajat | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 203 pelaajat | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 19 pelaajat | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 43 pelaajat | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 15 pelaajat | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 13 pelaajat | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 16 pelaajat | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 64 pelaajat | ||||
| 14 | Buenos Aires | ![]() | 20 pelaajat | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 5 pelaajat | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 12 pelaajat | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 26 pelaajat | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 8 pelaajat | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 24 pelaajat | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 57 pelaajat | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 19 pelaajat | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 14 pelaajat | ||||
| 24 | Delhi | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 25 | Hydreabad | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 27 | Stockholm | ![]() | 11 pelaajat | ||||
| 28 | Persia | ![]() | 35 pelaajat | ||||
| 29 | Rome | ![]() | 34 pelaajat | ||||
| 30 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 9 pelaajat | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 192 pelaajat | ||||
| 32 | Gdansk | ![]() | 171 pelaajat | ||||
| 33 | Katowice | ![]() | 156 pelaajat | ||||
| 34 | Krakow | ![]() | 21 pelaajat | ||||
| 35 | Lodz | ![]() | 18 pelaajat | ||||
| 36 | Lublin | ![]() | 43 pelaajat | ||||
| 37 | Poznan | ![]() | 48 pelaajat | ||||
| 38 | Szczecin | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 39 | Warszawa | ![]() | 8 pelaajat | ||||
| 40 | Wroclaw | ![]() | 36 pelaajat | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 24 pelaajat | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 11 pelaajat | ||||
| 44 | London | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 5 pelaajat | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 48 | New York | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 14 pelaajat | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 17 pelaajat |
Turnaukset
sit'n go
| titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 6/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 1/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 22.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 18/150 |
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → finaali | 10K +R | 0/150 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 20:00 22.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 20:00 22.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 21:00 22.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 22.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 22:00 22.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 22:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finaali | 20K +R | 0/500 |
| 23:00 22.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 00:00 23.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 01:00 23.11.2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
freezeout-turnaukset
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → finaali | 50K | 0/500 |
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → finaali | 5K | 0/500 |
| 00:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 05:00 23.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 482/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 482/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 22.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M