WordPlay
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
WordPlay - pelejen arkisto
Turnaukset
sit'n go
| aika | titteli | palkinto | kierros | paikat | voittajat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 20:14 01.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 20:14 01.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 20:04 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *duby | |
| 20:04 01.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *duby | |
| 20:04 01.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 9/8+ | Moorientes | ![]() |
| 19:57 01.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 19:57 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 19:57 01.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yac | |
| 19:50 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:50 01.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:50 01.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corel | |
| 19:43 01.12.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 19:43 01.12.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 | |
| 19:43 01.12.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | walter_00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | seur » |
