WordPlay
O1O1O1O | 7273 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6815 |
cris0112 | 6797 |
polo173 | 6729 |
0lga | 6685 |
bluszcz13 | 6666 |
sebol5 | 6631 |
fruits88 | 6436 |
WordPlay
| turnaus: | Literaki S&G pl |
Turnaus
Sit&go WordPlay polish - Literaki S&G
| turn. alkaa: | 06.11.2009 19:54:53 EET(UTC+2H) (33 päivää 4 tuntia sitten) |
| turn. päättyy: | 06.11.2009 19:58:38 EET(UTC+2H) |
| tyyppi: | sveitsiläinen |
| status: | loppunut |
| paikat: | 8+ (pelaajat hyväksytty: 8) |
| kierros: | 3 |
| buy-in + fee: | 720 + 80 |
| taattu palkinto: | 10 000 |
| id: | 1135495 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Pelaajat
| # | tunnus | arvio | #1 | #2 | #3 | pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aga42 5 000 | 5000 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | ||
| 2 | anna471985 3 333 | 4992 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 3 | Laura Abelleira Fraga 1 667 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 4 | Aurica_fieru | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | siwa2011 | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 6 | danielbernat | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 7 | 713895019@yonja | 5000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 8 | Alice Moya | 4998 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
