Classement du tournoi
Classement: October 2009
Voir:| # | Login | photo | Club VIP! | Classement (points) | tournois | Victoires | Jetons gagnés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fullboy7 | ![]() | 3291 | 803 | 123 | 1,4 mln | |
| 2 | Brazucas. | ![]() | 2497 | 332 | 105 | 906 524 | |
| 3 | *][MASTER][* | ![]() | 2451 | 542 | 90 | 1,3 mln | |
| 4 | SkullyZSBO | ![]() | 2330 | 359 | 82 | 1,3 mln | |
| 5 | Celica. | ![]() | 1614 | 233 | 53 | 690 959 | |
| 6 | ][TySon][ | ![]() | 1438 | 555 | 31 | 988 200 | |
| 7 | _RZO_ | ![]() | 1400 | 182 | 59 | 485 112 | |
| 8 | !!.Style.!! | ![]() | 1350 | 264 | 51 | 649 705 | |
| 9 | Niunia1717 | ![]() | 1005 | 382 | 34 | 420 000 | |
| 10 | michal_87_87 | ![]() | 986 | 269 | 48 | 272 178 | |
| 11 | *$STRZELEC$* | ![]() | 985 | 149 | 33 | 519 206 | |
| 12 | in_hand_love | ![]() | 946 | 350 | 24 | 652 860 | |
| 13 | ito157 | ![]() | 930 | 264 | 30 | 544 460 | |
| 14 | robo73 | ![]() | 925 | 277 | 18 | 711 940 | |
| 15 | zegarex | ![]() | 871 | 281 | 27 | 348 925 | |
| 16 | 1908ziom1908 | ![]() | 821 | 296 | 35 | 152 993 | |
| 17 | Davido176 | 783 | 192 | 17 | 435 550 | ||
| 18 | {..TiTaN..} | ![]() | 774 | 250 | 19 | 482 933 | |
| 19 | tamigata. | ![]() | 730 | 390 | 19 | 418 074 | |
| 20 | Rob2704 | ![]() | 692 | 170 | 19 | 473 100 | |
| 21 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 644 | 260 | 20 | 206 087 | |
| 22 | Gold$... | 641 | 203 | 16 | 287 080 | ||
| 23 | PINOKIO | 631 | 342 | 8 | 405 740 | ||
| 24 | __5ugi | 623 | 90 | 16 | 502 540 | ||
| 25 | bobo1037 | 617 | 119 | 19 | 436 960 | ||
| 26 | Nismax1 | ![]() | 541 | 173 | 9 | 387 880 | |
| 27 | SportL!ne | 527 | 154 | 15 | 213 560 | ||
| 28 | detasoft | ![]() | 505 | 164 | 16 | 390 780 | |
| 29 | Forrest_Gump | ![]() | 501 | 199 | 19 | 212 801 | |
| 30 | coliber200 | ![]() | 499 | 114 | 8 | 343 680 |
Pages: 296
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suivant » |
