Classement du tournoi
SE7E | 210 |
*Undefined* | 166 |
Pjus! | 94 |
leosolis | 72 |
chiky_ram | 67 |
| #cabelin | 67 |
2kg | 65 |
klysek13 | 63 |
pixota | 62 |
katalog | 59 |
Billard 9
Ol!mp!ada | 6720 |
Drexel | 6352 |
EL*criticado | 6348 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
__5ugi | 6271 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
Billard 9
| salle: | WROCLAW POOL 9 | |
| description | : | Szukamy |
| page internet | : | http://www.wroclawpool.fora.pl |
| admin | : | Mustek15 |
| pays | : | ![]() |
| membres | : | 381 |
| créé | : | 2 années 68 jours il y a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

