Classement du tournoi
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1680 |
P@tryk | 1364 |
*JeJe*Pr0!. | 1308 |
*.Kasik.* | 1280 |
$.GOLD.$ | 1199 |
dariusbr1 | 1189 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1071 |
Billard Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
LoGstOr | 6710 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8
| tournoi: | Mexico |
Tournoi
Everyday at 02:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| début tourn.: | 2009-11-09 03:00:00 CET(UTC+1H) (19 jours 8 heures il y a) |
| fin tourn.: | 2009-11-09 03:58:34 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 100 (joueurs acceptés: 19) |
| rounds: | 6 |
| s’approvisionner + frais: | 450 + 50 |
| prix garanti: | 10 000 |
| id: | 1139331 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Joueurs
| # | utilisateur | classement | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiegoPOOL 5 000 VIP (7 jours) | 5026 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| 2 | aqres!f 3 333 VIP (7 jours) | ![]() | 4985 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | Just*For*Fun 1 667 VIP (7 jours) | 5798 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | ][FeHJoGa][ | ![]() | 5029 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 5 | NICSOF | 4873 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 6 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 5730 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 7 | ][Riki14][ | 5282 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 5380 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | CaMpeOnNNn | 5161 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 10 | eyzick | 4485 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | ||
| 11 | lalyto | ![]() | 5179 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 12 | *NiZaDu* | ![]() | 4973 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | OBONITAO | ![]() | 5056 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 14 | sadal13 | 4967 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 15 | ailton12 | 4957 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | 0,0 | 2,0 | ||
| 16 | sergioraza | ![]() | 3882 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 17 | corzomex | 5040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 4468 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
| 19 | ._PaTo_. | ![]() | 4938 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
