Classement du tournoi
2kg | 664 |
Mar¢elo_foz²³ | 568 |
][Riki14][ | 450 |
fullboy7 | 441 |
[*]_DAN_[*] | 423 |
dariusbr1 | 391 |
*.Kasik.* | 369 |
$.GOLD.$ | 347 |
EL*criticado | 333 |
in_hand_love | 314 |
Billard Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5820 |
Pool 8 - 3521 personnes jouant actuellement!

Pool 8
Le '8' est joué avec une boule blanche et 15 boules objets numérotées de 1 à 15.
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Salons internationaux
Salons publics
| 1 | Paris | ![]() | 46 joueurs | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 161 joueurs | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 164 joueurs | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 167 joueurs | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 79 joueurs | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 19 joueurs | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 171 joueurs | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 42 joueurs | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 12 joueurs | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 8 joueurs | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 138 joueurs | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 159 joueurs | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 111 joueurs | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 joueurs | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 5 joueurs | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 3 joueurs | ||||
| 25 | Delhi | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 49 joueurs | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 22 joueurs | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 24 joueurs | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 148 joueurs | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 23 joueurs | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 105 joueurs | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 38 | London | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 50 joueurs | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 joueurs | |||||
| 42 | Arabian Nights | 8 joueurs |
Semi professionnel
| 1 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 joueurs |
Salons tous publics
Salons publics
| 1 | Paris | ![]() | 46 joueurs | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 161 joueurs | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 164 joueurs | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 167 joueurs | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 79 joueurs | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 19 joueurs | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 171 joueurs | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 42 joueurs | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 12 joueurs | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 8 joueurs | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 138 joueurs | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 159 joueurs | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 111 joueurs | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 joueurs | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 5 joueurs | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 3 joueurs | ||||
| 25 | Delhi | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 49 joueurs | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 131 joueurs | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 169 joueurs | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 117 joueurs | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 154 joueurs | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 13 joueurs | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 12 joueurs | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 15 joueurs | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 153 joueurs | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 29 joueurs | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 103 joueurs | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 22 joueurs | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 54 joueurs | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 9 joueurs | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 33 joueurs | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 11 joueurs | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 99 joueurs | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 8 joueurs | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 10 joueurs | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 134 joueurs | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 152 joueurs | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 14 joueurs | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 22 joueurs | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 24 joueurs | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 148 joueurs | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 23 joueurs | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 105 joueurs | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 50 joueurs | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 joueurs | |||||
| 64 | Arabian Nights | 8 joueurs |
Semi professionnel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 1 joueurs | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 2 joueurs | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 joueurs | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 joueurs |
Tournois
sit'n go
| titre | brève description | buyin | rounds | plage horaire |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 17/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 3/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 4/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 1/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 3/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 2/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 1/20+ |
planifié
| heure | titre | brève description | buyin | rounds | plage horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 2009-11-08 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal