Classement du tournoi
| *Undefined* | 253 |
SE7E | 252 |
*PeRf3cT* | 136 |
#cabelin | 104 |
Pjus! | 96 |
N!e_ma_mN!e. | 84 |
leosolis | 80 |
dariusbr1 | 78 |
pixota | 78 |
chiky_ram | 77 |
Snooker
bobo1037 | 6830 |
Chszajarsza | 6737 |
![]() | 6651 |
genesiss | 6624 |
michkuj | 6562 |
![]() | 6556 |
P@pierosek | 6497 |
Seba86pl | 6483 |
tripnotix | 6453 |
NoMatterWhat | 6432 |
Snooker
| tournoi: | Super Kasa $$$ |
Tournoi
Everyday 15:00 - 23:00 UTC Sit&go Snooker - Super Kasa
| début tourn.: | 2009-11-08 16:48:15 CET(UTC+1H) (23 jours 23 heures il y a) |
| fin tourn.: | 2009-11-08 18:07:25 CET(UTC+1H) |
| type: | élimination simple |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 30+ (joueurs acceptés: 30) |
| rounds: | 5 |
| s’approvisionner + frais: | 1 800 + 200 |
| prix garanti: | 108 000 |
| id: | 1138793 |
Zapraszamy do udziału w turnieju! Nagrody:
1. 50K + GOLD na tydzień, 2. 30K + VIP na tydzień
3-4. 10K, 5-8. 2K
Joueurs
| # | utilisateur | classement | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURBO*GARCEA 50 000 VIP GOLD (7 jours) (7 jours) | ![]() | 5452 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | $JOHANNES$ 30 000 VIP (7 jours) | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | $$gwiazdka$$ 10 000 | 5024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 4 | CallToArms 10 000 | 5000 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 5 | ToJaJest 2 000 | ![]() | 5354 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 6 | czechu67 2 000 | ![]() | 5740 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 7 | $*alex.a.p*$ 2 000 | ![]() | 4617 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 8 | ronnie81 2 000 | 4935 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 9 | Noschi_HT | ![]() | 4989 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 10 | ABCXYZ | ![]() | 4930 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 11 | frenciak | ![]() | 5052 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 12 | dansim | ![]() | 4980 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 13 | VegetaSayian | ![]() | 5360 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 14 | !*!M4ti!*! | ![]() | 5001 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 15 | MaxUp | 5032 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 16 | razvan71f | ![]() | 4683 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 17 | Panarama* | 5059 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 18 | szw1985 | ![]() | 4934 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 19 | laur_nsn | 4984 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | koshimasaki | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | TrickMe | 5026 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | Anzante | ![]() | 4871 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 23 | delikt2003 | ![]() | 4985 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 24 | DjTabakos | 4995 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 25 | kb71 | ![]() | 5086 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 26 | TabE1 | 4980 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 27 | dasz_rad3 | ![]() | 5123 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 28 | makaron.1983 | ![]() | 4688 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 29 | S.GERRARD(8) | 4982 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 30 | kasia_sl19 | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 |
