Classement du tournoi
2kg | 734 |
Mar¢elo_foz²³ | 613 |
[*]_DAN_[*] | 474 |
][Riki14][ | 454 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 399 |
dariusbr1 | 394 |
$.GOLD.$ | 372 |
EL*criticado | 357 |
Miami_Beach | 326 |
Snooker
dogma95 | 7503 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7336 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
piterkoc | 7175 |
bask1973 | 7158 |
mouseville78 | 7142 |
Snooker
| tournoi: | Rise of Legends S&G pro |
Tournoi
Sit&go Snooker pro - Rise of legends
| début tourn.: | 2009-07-04 18:12:07 CET(UTC+1H) (126 jours 21 heures il y a) |
| fin tourn.: | 2009-07-04 19:50:15 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 10+ (joueurs acceptés: 11) |
| rounds: | 4 |
| s’approvisionner + frais: | 1 440 + 160 |
| prix garanti: | 30 000 |
| id: | 800599 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Joueurs
| # | utilisateur | classement | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaLo*TrAwKa 15 000 VIP (30 jours) (7 jours) | ![]() | 5030 | 3,0 | |||||
| 2 | Adek29 10 000 | 5041 | 3,0 | ||||||
| 3 | sergeika 5 000 | 5543 | 3,0 | ||||||
| 4 | Strelok(@) | 5186 | 3,0 | ||||||
| 5 | (*CD^II*) | 4976 | 2,0 | ||||||
| 6 | makaron1983 | 4863 | 2,0 | ||||||
| 7 | tonimmf | 5128 | 2,0 | ||||||
| 8 | IGieeR | 4858 | 2,0 | ||||||
| 9 | razvan71f | 4743 | 1,5 | ||||||
| 10 | Kaczass007 | 4989 | 1,5 | ||||||
| 11 | kiziol1979 | ![]() | 4861 | 1,0 |
