WordPlay
O1O1O1O | 7266 |
nikt_bylekto | 7256 |
mani0la6 | 6922 |
peral61 | 6813 |
cris0112 | 6788 |
polo173 | 6727 |
sebol5 | 6680 |
0lga | 6680 |
bluszcz13 | 6666 |
fruits88 | 6455 |
WordPlay - Archive des jeux
Tournois
sit'n go
| date | titre | prix | rounds | plage horaire | Vainqueurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:13 2009-11-30 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:13 2009-11-30 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:13 2009-11-30 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *blacky | |
| 21:05 2009-11-30 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 21:05 2009-11-30 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 21:05 2009-11-30 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *corp | |
| 20:49 2009-11-30 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:49 2009-11-30 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:49 2009-11-30 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *ttcm | |
| 20:08 2009-11-30 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:07 2009-11-30 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 20:07 2009-11-30 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *apolo | |
| 19:58 2009-11-30 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:58 2009-11-30 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 | |
| 19:58 2009-11-30 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *9999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suivant » |
