WordPlay
nikt_bylekto | 7256 |
O1O1O1O | 7236 |
mani0la6 | 6922 |
cris0112 | 6774 |
peral61 | 6756 |
bluszcz13 | 6666 |
0lga | 6662 |
polo173 | 6660 |
sebol5 | 6641 |
yyk | 6417 |
WordPlay - 10 personnes jouant actuellement!

WordPlay
Jeu de Mots pour 2 à 4 joueurs. Les joueurs forment des mots en plaçant des carrés de lettre sur un tableau
Salons publics
Salons publics
| 1 | Paris | ![]() | français | 0 joueurs | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 joueurs | |||
| 3 | Prague | ![]() | tchèque | 0 joueurs | |||
| 4 | Berlin | ![]() | allemand | 0 joueurs | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | danois | 0 joueurs | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | estonien | 0 joueurs | |||
| 7 | Vigo | ![]() | espagnol (castillan) | 0 joueurs | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | finnois | 0 joueurs | |||
| 9 | Budapest | ![]() | hongrois | 0 joueurs | |||
| 10 | Rome | ![]() | italien | 0 joueurs | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | lituanien | 0 joueurs | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | néerlandais (flamand) | 0 joueurs | |||
| 13 | Oslo | ![]() | norvégien | 0 joueurs | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | polonais | 8 joueurs | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | portugais | 0 joueurs | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | roumain | 0 joueurs | |||
| 17 | Kirov | ![]() | russe | 0 joueurs | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | suédois | 0 joueurs | |||
| 19 | Ankara | ![]() | turc | 1 joueurs | |||
| 20 | Kiev | ![]() | ukrainien | 0 joueurs | |||
| 21 | London | ![]() | anglais | 0 joueurs | |||
| 22 | Vegas | ![]() | anglais | 1 joueurs |
Tournois
sit'n go
| titre | brève description | buyin | rounds | plage horaire |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G