Classement du tournoi
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1711 |
P@tryk | 1366 |
*JeJe*Pr0!. | 1308 |
*.Kasik.* | 1285 |
dariusbr1 | 1202 |
$.GOLD.$ | 1200 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1088 |
Snooker
dogma95 | 7513 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7339 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
mouseville78 | 7214 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7185 |
piterkoc | 7175 |
Snooker
| tournoi: | Vegas Nights S&G $$$ |
Tournoi
Sit&go Snooker - Vegas Nights
| début tourn.: | 2009-07-04 10:43:01 CET(UTC+1H) (147 jours 8 heures il y a) |
| fin tourn.: | 2009-07-04 11:55:36 CET(UTC+1H) |
| type: | swiss |
| statut: | terminé |
| plage horaire: | 20+ (joueurs acceptés: 21) |
| rounds: | 4 |
| s’approvisionner + frais: | 1 080 + 120 |
| prix garanti: | 30 000 |
| id: | 800587 |
Welcome to our game chips tournament!
TOP3 payouts: 15K / 10K / 5K
Joueurs
| # | utilisateur | classement | #1 | #2 | #3 | #4 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | razvan71f 15 000 (7 jours) | 4859 | 4,0 | ||||||
| 2 | levforek 10 000 | ![]() | 5047 | 4,0 | |||||
| 3 | jaceg04 5 000 | 5375 | 3,0 | ||||||
| 4 | SKARBINA | ![]() | 4975 | 3,0 | |||||
| 5 | _Elithium_ | 4977 | 3,0 | ||||||
| 6 | LINKINcze | 5536 | 3,0 | ||||||
| 7 | layssssJP | 4895 | 2,0 | ||||||
| 8 | makaron1983 | 4919 | 2,0 | ||||||
| 9 | stevecol17 | 4333 | 2,0 | ||||||
| 10 | .L.U.K.S. | 5028 | 2,0 | ||||||
| 11 | Duch147(77) | 5000 | 2,0 | ||||||
| 12 | reniam1 | ![]() | 4951 | 1,5 | |||||
| 13 | olech33 | 5000 | 1,5 | ||||||
| 14 | safad11dkd | 4990 | 1,5 | ||||||
| 15 | d.e.df93eo | 4990 | 1,5 | ||||||
| 16 | falta112idd | 4999 | 1,5 | ||||||
| 17 | ancelotto | ![]() | 4972 | 1,5 | |||||
| 18 | d.e.df93kks | 5000 | 1,5 | ||||||
| 19 | d.e.df93skkd | 5000 | 1,5 | ||||||
| 20 | safad11dks | 4988 | 1,0 | ||||||
| 21 | d.e.df93kkds | 5000 | 1,0 |
