Classement du tournoi
| WhiteDOVE | 1302 |
Mateusz101 | 1211 |
ShakaZulu_$ | 1001 |
te amo | 876 |
Piotrek770 | 783 |
annarinas | 747 |
lawina8 | 746 |
OMRI...E | 730 |
01.07.1979 | 699 |
LOCKDOWN*USA | 696 |
Joueurs les plus efficaces du jour
![]() | ^AK^ | 8 mln |
![]() | shfqan | 7 mln |
![]() | zona.twoja | 7 mln |
![]() | @*8*veiozuza | 3 mln |
![]() | Sandra(*) | 2 mln |
![]() | marapendi | 2 mln |
![]() | ruby20090 | 2 mln |
![]() | Kool Savas | 2 mln |
![]() | Negreanu | 1 mln |
![]() | kuba19988 | 1 mln |
Poker Omaha - 30 personnes jouant actuellement!

Poker Omaha
Dans le Omaha High Poker, chaque joueur doit utiliser deux des quatre cartes de sa main et les combiner avec 3 cartes communes.
Ramasser: 2,50%Tournois
sit'n go
| titre | brève description | buyin | plage horaire |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
rebuy
| heure | titre | brève description | buyin | plage horaire |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-12-02 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
freeroll
| heure | titre | brève description | buyin | plage horaire |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 2009-12-02 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stormbreaker
10K +R