Classement du tournoi
2kg | 2006 |
[*]_DAN_[*] | 1891 |
juninhooo75 | 1777 |
P@tryk | 1454 |
*.Kasik.* | 1377 |
*JeJe*Pr0!. | 1367 |
$.GOLD.$ | 1294 |
dariusbr1 | 1247 |
colgate_sc | 1182 |
Niunia1717 | 1161 |
Billard 14.1
oczi_515 | 5474 |
CzesterMU | 5413 |
fbn123456 | 5321 |
Rob2704 | 5308 |
*LuCiAnO* | 5194 |
^J0@B3^ | 5185 |
DRELoo | 5181 |
PJthepower | 5180 |
pol7858 | 5179 |
$.B8.$ | 5178 |
Billard 14.1 - Classement
Stół 9ka
