टूर्नामेंट रैंकिंग
| WhiteDOVE | 1302 |
Mateusz101 | 1211 |
ShakaZulu_$ | 1001 |
te amo | 876 |
Piotrek770 | 783 |
annarinas | 747 |
lawina8 | 746 |
OMRI...E | 730 |
01.07.1979 | 699 |
LOCKDOWN*USA | 696 |
आज सबसे प्रभावी
![]() | ^AK^ | 8.180688 mln |
![]() | shfqan | 7.036521 mln |
![]() | zona.twoja | 6.811562 mln |
![]() | @*8*veiozuza | 3.22433 mln |
![]() | Sandra(*) | 2.134982 mln |
![]() | marapendi | 1.699076 mln |
![]() | ruby20090 | 1.608502 mln |
![]() | Kool Savas | 1.574332 mln |
![]() | Negreanu | 1.317654 mln |
![]() | kuba19988 | 1.275357 mln |
पोकर ओमाहा - 69 लोग अब खेल रहे हैं!

पोकर ओमाहा
ओमहा हाई पोकर, शो डाऊन में हर खिलाङी को अपने चार पाकेट कार्डों में से दो का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें 3 बोर्ड कार्डों के साथ ठीक समुच्चय बनाना होगा।
रेक: 2.50%Tournaments
बैठें'और जायें
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 03-12-2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
फ्रीरोल
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 03-12-2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stormbreaker
10K +R