टूर्नामेंट रैंकिंग
*rosi | 4189 |
*ucuttu* | 3719 |
Piotrek770 | 3327 |
Mateusz101 | 3262 |
cesarricardo | 2854 |
panpikus666 | 2825 |
ady_alyn | 2619 |
annarinas | 2613 |
*CORONA.f* | 2606 |
cygan1503 | 2387 |
आज सबसे प्रभावी
![]() | bmwadim3 | 6.064827 mln |
![]() | Te@lc | 3.080054 mln |
![]() | spork@@ | 2.94173 mln |
![]() | konan64 | 2.817476 mln |
![]() | rbca_2010 | 2.810025 mln |
![]() | ZaB$toHobby_ | 2.575498 mln |
![]() | jaguarbranco | 2.423333 mln |
![]() | ABUDZ | 2.145757 mln |
![]() | fast4you | 2.142654 mln |
![]() | KILLER1974 | 2.096962 mln |
पोकर ओमाहा - 176 लोग अब खेल रहे हैं!

पोकर ओमाहा
ओमहा हाई पोकर, शो डाऊन में हर खिलाङी को अपने चार पाकेट कार्डों में से दो का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें 3 बोर्ड कार्डों के साथ ठीक समुच्चय बनाना होगा।
रेक: 2.50%Tournaments
बैठें'और जायें
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 1/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 06-12-2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 52/400 |
फ्रीरोल
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 06-12-2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 52/400 |

Stormbreaker
10K +R