लिटरएक्स
Moorientes | 5334 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
लिटरएक्स - 0 लोग अब खेल रहे हैं!

लिटरएक्स
2 से 4 खिलाङियों के लिये वर्डगेम। खिलाङी अक्षर टाइल्स को बोर्ड पर रखते हुए शब्द बनाते हैं।
सार्वजनिक गेम रूम
सार्वजनिक गेम रूम
| 1 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 खिलाङी | |||
| 2 | Prague | ![]() | Czech | 0 खिलाङी | |||
| 3 | Berlin | ![]() | German | 0 खिलाङी | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 खिलाङी | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 खिलाङी | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 0 खिलाङी | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 खिलाङी | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 खिलाङी | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 खिलाङी | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 0 खिलाङी | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 खिलाङी | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 खिलाङी | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 खिलाङी | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 0 खिलाङी | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 खिलाङी | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 खिलाङी | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Russian | 0 खिलाङी | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 खिलाङी | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turkish | 0 खिलाङी | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 खिलाङी | |||
| 21 | London | ![]() | English | 0 खिलाङी | |||
| 22 | Vegas | ![]() | English | 0 खिलाङी |
Tournaments
बैठें'और जायें
| title | short description | buyin | राउंड्स | slots |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 1/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 4/8+ |

Portuguese S&G
300