लिटरएक्स
nikt_bylekto | 7256 |
O1O1O1O | 7236 |
mani0la6 | 6922 |
cris0112 | 6774 |
peral61 | 6754 |
bluszcz13 | 6666 |
0lga | 6662 |
polo173 | 6660 |
sebol5 | 6630 |
yyk | 6417 |
लिटरएक्स - 9 लोग अब खेल रहे हैं!

लिटरएक्स
2 से 4 खिलाङियों के लिये वर्डगेम। खिलाङी अक्षर टाइल्स को बोर्ड पर रखते हुए शब्द बनाते हैं।
सार्वजनिक गेम रूम
सार्वजनिक गेम रूम
| 1 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 खिलाङी | |||
| 2 | Prague | ![]() | Czech | 0 खिलाङी | |||
| 3 | Berlin | ![]() | German | 0 खिलाङी | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 खिलाङी | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 खिलाङी | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 1 खिलाङी | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 खिलाङी | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 खिलाङी | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 खिलाङी | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 0 खिलाङी | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 खिलाङी | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 खिलाङी | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 खिलाङी | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 6 खिलाङी | |||
| 15 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 खिलाङी | |||
| 16 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 खिलाङी | |||
| 17 | Kirov | ![]() | Russian | 2 खिलाङी | |||
| 18 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 खिलाङी | |||
| 19 | Ankara | ![]() | Turkish | 0 खिलाङी | |||
| 20 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 खिलाङी | |||
| 21 | London | ![]() | English | 0 खिलाङी | |||
| 22 | Vegas | ![]() | English | 0 खिलाङी |
Tournaments
बैठें'और जायें
| title | short description | buyin | राउंड्स | slots |
|---|---|---|---|---|
Spanish S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 2/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 30K | 300 | 3 | 3/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |

Spanish S&G