Helyezés a bajnokságban
2kg | 1719 |
[*]_DAN_[*] | 1668 |
juninhooo75 | 1322 |
P@tryk | 1237 |
$.GOLD.$ | 1072 |
dariusbr1 | 1055 |
*.Kasik.* | 1044 |
*JeJe*Pr0!. | 1014 |
Niunia1717 | 986 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8 - 4441 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 167 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 170 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 85 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 12 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 157 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 9 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 6 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 145 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 7 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 7 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 163 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 115 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 2 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 24 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Chennai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 46 játékos | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | Lisbon | ![]() | 4 játékos | ||||
| 31 | Arad | ![]() | 6 játékos | ||||
| 32 | Bucharest | ![]() | 86 játékos | ||||
| 33 | Sibiu | ![]() | 164 játékos | ||||
| 34 | Moscow | ![]() | 18 játékos | ||||
| 35 | Ankara | ![]() | 93 játékos | ||||
| 36 | Istanbul | ![]() | 3 játékos | ||||
| 37 | Univision | ![]() | 3 játékos | ||||
| 38 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | London | ![]() | 3 játékos | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 66 játékos | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 1 játékos | |||||
| 43 | Arabian Nights | 31 játékos |
Fél-profi
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 167 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 170 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 160 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 85 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 12 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 157 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 9 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 6 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 145 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 7 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 7 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 163 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 115 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 2 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 24 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 1 játékos | ||||
| 26 | Chennai | ![]() | 1 játékos | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 46 játékos | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 162 játékos | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 45 játékos | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 168 játékos | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 168 játékos | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 163 játékos | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 164 játékos | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 48 játékos | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 37 játékos | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 167 játékos | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 48 játékos | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 163 játékos | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 51 játékos | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 163 játékos | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 43 játékos | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 90 játékos | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 39 játékos | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 155 játékos | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 34 játékos | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 51 játékos | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 165 játékos | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 168 játékos | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 45 játékos | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 4 játékos | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 6 játékos | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 86 játékos | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 164 játékos | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 18 játékos | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 93 játékos | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 3 játékos | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 3 játékos | ||||
| 60 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | London | ![]() | 3 játékos | ||||
| 62 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 63 | Vegas | ![]() | 66 játékos | ||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ | 1 játékos | |||||
| 65 | Arabian Nights | 31 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 5/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 26/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 2/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.23 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal