Helyezés a bajnokságban
2kg | 1925 |
[*]_DAN_[*] | 1822 |
juninhooo75 | 1659 |
P@tryk | 1363 |
*JeJe*Pr0!. | 1255 |
*.Kasik.* | 1244 |
$.GOLD.$ | 1196 |
dariusbr1 | 1179 |
Niunia1717 | 1091 |
7kamilcia | 1004 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5833 |
Pool 8 - 3885 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 1 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 170 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 164 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 29 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 16 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 125 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 8 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 4 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 138 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 9 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 158 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 116 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 24 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 2 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 4 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 45 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 11 játékos | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 22 játékos | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 83 játékos | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 159 játékos | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 20 játékos | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 57 játékos | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 38 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 2 játékos | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 73 játékos | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 42 | Arabian Nights | 8 játékos |
Fél-profi
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 1 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 170 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 164 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 29 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 16 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 125 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 8 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 4 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 138 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 9 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 158 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 116 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 24 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 2 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 4 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 45 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 160 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 15 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 171 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 171 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 163 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 53 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 26 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 26 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 167 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 30 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 152 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 50 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 101 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 18 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 62 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 17 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 158 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 21 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 25 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 158 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 166 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 34 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 11 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 22 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 83 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 159 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 20 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 57 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 2 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 73 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 8 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 11/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 1/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 5/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 1/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.27 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal