Helyezés a bajnokságban
2kg | 734 |
Mar¢elo_foz²³ | 613 |
[*]_DAN_[*] | 474 |
][Riki14][ | 454 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 399 |
dariusbr1 | 394 |
$.GOLD.$ | 372 |
EL*criticado | 357 |
Miami_Beach | 326 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5820 |
Pool 8
| terem: | 8-Ball Shooters | |
| leírás | : | 8-Ball L |
| honlap | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| ország | : | ![]() |
| tagok | : | 39 |
| létrehozva | : | 2 év 45 nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

