Helyezés a bajnokságban
2kg | 1912 |
[*]_DAN_[*] | 1809 |
juninhooo75 | 1611 |
P@tryk | 1347 |
*JeJe*Pr0!. | 1240 |
*.Kasik.* | 1224 |
$.GOLD.$ | 1193 |
dariusbr1 | 1141 |
Niunia1717 | 1069 |
7kamilcia | 1004 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6712 |
Drexel | 6385 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
SloughKing | 6185 |
Pool 9
| terem: | Shooters | |
| leírás | : | Shooters |
| honlap | : | http://www.myleague.com/8ballshooters |
| admin | : | Wizzy |
| ország | : | ![]() |
| tagok | : | 49 |
| létrehozva | : | 2 év 64 nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

