Helyezés a bajnokságban
$.VIP.$ | 603 |
parisgorilla | 542 |
!LuKaSz...$ | 514 |
Rivez. | 480 |
*PeRf3cT* | 479 |
#cabelin | 425 |
dariusbr1 | 414 |
| SE7E | 406 |
katalog | 372 |
P e d r O | 324 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
Florin3801 | 5853 |
![]() | 5848 |
Pool 8 - 2525 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 168 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 165 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 159 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 5 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 8 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 36 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 4 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 120 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 81 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 2 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 6 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 42 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 3 játékos | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 0 játékos | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 6 játékos | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 147 játékos | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 7 játékos | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 64 játékos | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 38 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 52 játékos | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 42 | Arabian Nights | 3 játékos |
Fél-profi
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 34 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 2 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 2 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 168 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 165 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 159 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 5 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 8 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 36 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 4 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 120 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 81 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 2 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 0 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 6 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 játékos | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 42 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 159 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 1 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 167 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 166 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 29 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 9 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 2 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 6 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 160 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 10 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 19 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 10 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 156 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 7 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 13 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 2 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 50 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 15 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 11 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 50 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 166 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 10 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 3 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 0 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 6 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 147 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 7 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 64 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 52 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 3 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 34 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 2 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 20/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 0/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 0/30+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 1/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 2009.12.08 | Pitch Black - kwalifikacje | knockout, gtd: 100K | 500 | 0/100 | |
| 15:00 2009.12.08 | Pitch Black - kwalifikacje | knockout, gtd: 100K | 500 | 0/100 | |
| 12:00 2009.12.13 | Pitch Black - finał | swiss, gtd: 500K | 0 | 7 | 7/100 |

Super Medal
200