Helyezés a bajnokságban
2kg | 664 |
Mar¢elo_foz²³ | 568 |
][Riki14][ | 450 |
fullboy7 | 441 |
[*]_DAN_[*] | 423 |
dariusbr1 | 391 |
*.Kasik.* | 369 |
$.GOLD.$ | 347 |
EL*criticado | 333 |
in_hand_love | 314 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8 - 3573 játékos játszik most!

Pool 8
Az online '8-golyós poolt' egy fehér golyóval és 15 db, 1tõl 15ig számozott színes golyóval játszák. Játssz online poolt ingyen!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Nemzetközi termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 5 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 170 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 168 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 165 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 76 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 19 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 160 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 40 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 15 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 139 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 166 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 112 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 47 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 3 játékos | ||||
| 25 | Delhi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 53 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 24 játékos | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 23 játékos | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 3 játékos | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 152 játékos | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 23 játékos | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 105 játékos | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 1 játékos | ||||
| 38 | London | ![]() | 3 játékos | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 52 játékos | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 játékos | |||||
| 42 | Arabian Nights | 8 játékos |
Fél-profi
| 1 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Nyilvános termek
Nyilvános pool 8 termek
| 1 | Budapest | ![]() | 5 játékos | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 170 játékos | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 168 játékos | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 165 játékos | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 76 játékos | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 19 játékos | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 160 játékos | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 40 játékos | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 15 játékos | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 játékos | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 139 játékos | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 játékos | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 2 játékos | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 játékos | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 játékos | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 166 játékos | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 112 játékos | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 4 játékos | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 2 játékos | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 játékos | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 játékos | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 47 játékos | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 játékos | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 3 játékos | ||||
| 25 | Delhi | ![]() | 2 játékos | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 53 játékos | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 játékos | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 játékos | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 137 játékos | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 2 játékos | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 165 játékos | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 115 játékos | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 158 játékos | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 14 játékos | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 14 játékos | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 15 játékos | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 154 játékos | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 28 játékos | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 114 játékos | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 23 játékos | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 54 játékos | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 14 játékos | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 36 játékos | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 12 játékos | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 99 játékos | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 8 játékos | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 13 játékos | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 133 játékos | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 158 játékos | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 14 játékos | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 24 játékos | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 23 játékos | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 3 játékos | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 152 játékos | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 23 játékos | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 105 játékos | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 0 játékos | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 1 játékos | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 1 játékos | ||||
| 60 | London | ![]() | 3 játékos | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 játékos | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 52 játékos | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 játékos | |||||
| 64 | Arabian Nights | 8 játékos |
Fél-profi
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 1 játékos | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 2 játékos | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 játékos | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 15/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 3/20+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 4/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 1/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 3/25+ | |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 2/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 1/20+ |
beütemezett
| órája | név | rövid leírás | buyin | menetek | helyek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 2009.11.07 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal