Helyezés a bajnokságban
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1716 |
P@tryk | 1408 |
*JeJe*Pr0!. | 1308 |
*.Kasik.* | 1285 |
dariusbr1 | 1231 |
$.GOLD.$ | 1200 |
Niunia1717 | 1120 |
chiky_ram | 1111 |
Pool 8 UK
M_O_C_H_0 | 6307 |
wchilinski | 6273 |
Full6000. | 6269 |
max206 | 6188 |
_RZO_ | 6168 |
*CzuboleK* | 6127 |
papik7 | 6110 |
MonteCASSIN0 | 6103 |
brunitinha24 | 6099 |
girino.67 | 6094 |
Pool 8 UK
| bajnokság: | Brasilia S&G $$$ |
Bajnokság
Sit&go Pool8UK - Brasilia
| bajn. kezdet: | 2009.11.08 00:31:10 CST (20 nap 12 óra) |
| bajn. vég: | 2009.11.08 01:14:23 CST |
| típus: | swiss |
| státus: | lezárult |
| helyek: | 10+ (elfogadott játékosok: 10) |
| menetek: | 5 |
| buy-in + díj: | 720 + 80 |
| garantált díj: | 10 000 |
| id: | 1156279 |
Welcome to our tournament!
játékosok
| # | login | értékszám | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_A_R_D_O 5 000 (7 nap) | ![]() | 5444 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | superboy 3 333 | 4925 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 3 | ygor0396 1 667 | ![]() | 5488 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 4 | alinnelu | ![]() | 5110 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !victor1 | ![]() | 4971 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | zegarex | ![]() | 5466 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 7 | Pecho | ![]() | 5306 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 8 | !_.JuNiOr._! | 4992 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 9 | jagumso | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||
| 10 | darvintd | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
